0 800 307 555
0 800 307 555

Курс валют в Украине


Міняйло Заявки

10:00 - Сегодня ПокупкаПродажаПаритетный
 
USD 38.57 15 40.17 76 39.37 46

EUR 42.90 67 43.17 27 43.03 97

09:52 - Сегодня ПокупкаПродажа 
 
USD 39.56 87 40.12 22 23
EUR 42.41 78 43.08 39 23
AED дирхамы ОАЭ9.00 00 10.30 00 1
AMD армянские драмы0.08 00 0.09 90 1
AUD австралийские доллары23.20 00 25.60 00 1
AZN азербайджанские манаты19.00 00 22.50 00 1
BGN болгарские левы19.00 00 21.90 00 1
BRL бразильские реалы5.00 00 5.88 00 1
CAD канадские доллары27.20 00 28.80 00 1
CHF швейцарские франки43.10 00 44.45 00 2
CLP чилийские песо0.02 08 0.04 86 1
CNY юани Женьминьби (Китай)4.30 00 5.50 00 1
CZK чешские кроны1.45 00 1.69 00 1
DKK датские кроны4.20 00 5.30 00 1
DZD алжирские динары0.14 90 0.25 00 1
EGP египетские фунты0.60 00 1.05 00 1
GBP английские фунты стерлингов48.90 00 50.30 00 2
GEL грузинские лари12.00 00 14.40 00 1
HKD гонконгские доллары4.00 00 4.60 00 1
HRK хорватские куны0.02 00 3.00 00 1
HUF венгерские форинты0.09 70 0.10 90 1
ILS новые израильские шекели8.20 00 10.20 00 1
INR индийские рупии0.37 00 0.40 00 1
IQD иракские динары0.01 50 0.01 90 1
JPY японские иены0.23 00 0.26 50 1
KGS кыргызские сомы0.25 00 0.30 00 1
KRW воны Республики Корея0.01 90 0.02 30 1
KWD кувейтские динары51.00 00 87.96 00 1
KZT казахстанские тенге0.06 50 0.08 20 1
MDL молдавские леи1.65 00 2.24 00 1
MXN мексиканские новые песо1.20 00 1.32 00 1
NOK норвежские кроны2.70 00 3.50 00 1
NZD новозеландские доллары15.50 00 17.60 00 1
PEN перуанские новые солы6.05 00 9.50 00 1
PKR пакистанские рупии0.09 20 0.17 00 1
PLN польские злотые9.60 00 9.98 00 1
RON новые румынские леи7.20 00 8.48 00 1
SAR саудовские риялы8.00 00 9.50 00 1
SEK шведские кроны2.80 00 3.75 00 1
SGD сингапурские доллары17.00 00 18.63 00 1
THB таиландские баты0.70 00 0.85 50 1
TJS таджикские сомони1.80 00 2.50 00 1
TRY новые турецкие лиры1.05 00 1.35 00 1
TWD новые тайванские доллары0.62 50 0.86 80 1
UZS сумы Узбекистана0.00 17 0.00 20 1
VND вьетнамские донги0.00 09 0.00 11 1

Курсы валют по картам

В банках-резидентах

Сегодня ПокупкаПродажа
 
USD39.46 83 40.00 92
EUR41.99 37 42.84 53

В MasterCard

08.03.2022 ПокупкаПродажа
 
USD30.04 99 30.04 99
EUR32.58 91 32.82 95

Межбанк

По данным Укрдилинг

Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей

16:59 - Вчера ПокупкаПродажа
 
USD39.91 00 39.95 00
EUR42.57 19 42.60 26

Курсы Bitcoin

22:30 - 03.03.2023 ПокупкаПродажа
 
BTC850 851. 00 861 517. 00
По данным KUNA Bitcoin Agency

Курсы валют в регионах

Сайт Finance.ua предоставляет актуальные данные по курсам валют совершенно бесплатно. Здесь вы найдете курс доллара, евро и рубля по отношению к гривне по данным Нацбанка Украины, межбанка и наличных курсов в украинских банках. Также на сайте можно найти предложения по кредитам на карту и кредитам наличными. При совершении валютных операций по кредитным картам, рекомендуем отслеживать карточные курсы валют.
Топ новости
Обсуждают

Читают