| 23.02.2012 Курс НБУ |
Конвертер валют, НБУ, 23.02.2012
| Исходная валюта | Расчетная валюта | Процент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||
| Рассчет на 23.02.2012 | |||||
| |
| |
| Цифр. код | Букв. код | Колич. ед. | Название | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийские доллары | 849.3637 | -3.3565 | -0.3936 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанские манаты | 1 015.6536 | -0.2965 | -0.0292 |
| 974 | BYR | 10 | беларусские рубли | 0.0098 | 0.0001 | 1.0309 |
| 124 | CAD | 100 | канадские доллары | 799.9193 | -1.8527 | -0.2311 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарские франки | 875.3258 | 0.5689 | 0.0650 |
| 156 | CNY | 100 | юани Женьминьби (Китай) | 126.8235 | -0.0225 | -0.0177 |
| 203 | CZK | 100 | чешские кроны | 41.9789 | -0.4141 | -0.9768 |
| 208 | DKK | 100 | датские кроны | 142.0993 | 0.0710 | 0.0500 |
| 978 | EUR | 100 | ЕВРО | 1 056.6933 | 0.5993 | 0.0567 |
| 826 | GBP | 100 | английские фунты стерлингов | 1 251.7097 | -10.9565 | -0.8677 |
| 348 | HUF | 1000 | венгерские форинты | 36.5866 | -0.0795 | -0.2168 |
| 352 | ISK | 100 | исландские кроны | 6.4480 | -0.0164 | -0.2537 |
| 392 | JPY | 1000 | японские иены | 99.4816 | -0.7361 | -0.7345 |
| 398 | KZT | 100 | казахские теньге | 5.3963 | 0.0001 | 0.0019 |
| 440 | LTL | 100 | литовские литы | 306.0395 | 0.1735 | 0.0567 |
| 428 | LVL | 100 | латвийские латы | 1 513.4536 | -0.2257 | -0.0149 |
| 498 | MDL | 100 | молдавские леи | 67.4489 | 0.1140 | 0.1693 |
| 578 | NOK | 100 | норвежские кроны | 140.8924 | 0.4544 | 0.3236 |
| 985 | PLN | 100 | польские злотые | 252.3989 | -0.0317 | -0.0126 |
| 643 | RUB | 10 | российские рубли | 2.6830 | 0.0008 | 0.0298 |
| 752 | SEK | 100 | шведские кроны | 119.9697 | 0.1048 | 0.0874 |
| 702 | SGD | 100 | сингапурские доллары | 634.8032 | -0.9002 | -0.1416 |
| 795 | TMM | 100 | манаты Туркменистана | 280.2491 | -0.0105 | -0.0037 |
| 949 | TRY | 100 | новые турецкие лиры | 456.0020 | 0.4356 | 0.0956 |
| 840 | USD | 100 | доллары США | 798.7100 | -0.0300 | -0.0038 |
| 860 | UZS | 100 | сумы Узбекистана | 0.4378 | 0.0000 | 0.0000 |
| 960 | XDR | 100 | СДР | 1 233.3785 | -1.4345 | -0.1162 |
| 255 | 100 | доллары США по расч. с Индией | 639.1760 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 051 | AMD | 10000 | армянские драмы | 206.6498 | -1.1447 | -0.5509 |
| 100 | BGL | 100 | болгарские левы | 535.5607 | 1.4706 | 0.2753 |
| 986 | BRL | 100 | бразильские реалы | 457.7051 | 28.0820 | 6.5364 |
| 152 | CLP | 1000 | чилийские песо | 16.4583 | 1.1450 | 7.4772 |
| 818 | EGP | 100 | египетские фунты | 132.3894 | -0.1647 | -0.1243 |
| 981 | GEL | 100 | грузинские лари | 478.7118 | 3.3042 | 0.6950 |
| 344 | HKD | 100 | гонконгские доллары | 102.9870 | 0.2535 | 0.2468 |
| 191 | HRK | 100 | хорватские куны | 138.1532 | -0.6052 | -0.4362 |
| 376 | ILS | 100 | израильские шекели | 212.5316 | 0.9680 | 0.4575 |
| 356 | INR | 1000 | индийские рупии | 162.0300 | 11.3662 | 7.5441 |
| 368 | IQD | 100 | иракские динары | 0.6867 | 0.0015 | 0.2189 |
| 364 | IRR | 1000 | иранские реалы | 0.7061 | -0.0196 | -2.7008 |
| 417 | KGS | 100 | сомы Кыргызстана | 17.0834 | -0.1328 | -0.7714 |
| 410 | KRW | 1000 | воны Республики Корея | 7.0709 | 0.1586 | 2.2945 |
| 414 | KWD | 100 | кувейтские динары | 2 873.9928 | 3.0981 | 0.1079 |
| 422 | LBP | 1000 | ливанские фунты | 5.3088 | 0.0018 | 0.0339 |
| 434 | LYD | 100 | ливийские динары | 653.8216 | 12.3878 | 1.9313 |
| 496 | MNT | 10000 | монгольские тугрики | 58.4256 | 0.9871 | 1.7185 |
| 484 | MXN | 100 | мексиканские новые песо | 61.6989 | 4.5422 | 7.9469 |
| 554 | NZD | 100 | новозеландские доллары | 652.9421 | 31.6160 | 5.0885 |
| 604 | PEN | 100 | перуанские новые солы | 297.0701 | 0.5513 | 0.1859 |
| 586 | PKR | 100 | пакистанские рупии | 8.8533 | -0.0291 | -0.3276 |
| 642 | ROL | 100 | румынские леи | 241.4591 | -2.2414 | -0.9197 |
| 682 | SAR | 100 | риалы Саудовской Аравии | 213.0359 | -0.0171 | -0.0080 |
| 760 | SYP | 100 | сирийские фунты | 13.9436 | -0.8521 | -5.7591 |
| 972 | TJS | 100 | таджикские сомоны | 167.9214 | 0.0247 | 0.0147 |
| 901 | TWD | 100 | новые тайванские доллары | 26.6723 | 0.3093 | 1.1732 |
| 704 | VND | 10000 | вьетнамские донги | 3.8228 | 0.0240 | 0.6318 |
| 952 | XOF | 1000 | франки КФА | 15.9951 | 0.0804 | 0.5052 |
Смотри также
Весь рынок: Валюта
Другие способы получения этой информации
finance.ua PDA-версия
E-MAIL рассылка курсов НБУ Смотри цену
Экспорт: XML-RPC Валютные Информеры
Архивы глубже 360 дней. Смотри цену






