FINANCE.UA
ruuaen
Поиск по сайтуКарта сайтаКонтакты
Таблицы

Обсуждаем на форуме

>>
07.10.08 09:01
Дельта (416)
07.10.08 08:56
Почему на Украине не будет дешеветь недвижимость? (2697)
07.10.08 08:56
Апокалипсический сценарий alyak'а (2457)
07.10.08 08:36
Валютный рынок в контексте (3009)
07.10.08 08:25
Справелив ли курс валют по отношению к гривне? (13)
|<<|янвфевмарапрмайиюн|>>|
июлавгсеноктноядек

Финансовые результаты банков
Капитал и финансовый результат

01.08.2008
НазваниеКапитал, млн.грн.Капитал, млн.евроУставный капитал, млн.евроФинансовый результат, млн.грн.
СортировкаСортировкаСортировкаСортировкаСортировка
OTP Bank2 116.3550 +280.2000 +159.7810 +169.2000 +
VAB Банк917.4660 -121.4700 -45.2040 +3.5200 +
А-Банк КФ149.0490 +19.7340 +16.6240 +15.8800 +
АвтоЗАЗбанк ЗФ149.0750 +19.7370 +7.4130 +5.6900 +
Автокразбанк69.4550 -9.1960 +6.6200 +0.5700 +
Агрокомбанк66.0310 +8.7420 +5.1620 +2.4500 +
Актив-Банк389.5200 -51.5710 +41.4070 +8.8500 +
Альфа-Банк2 342.5450 +310.1470 +230.9950 +40.5700 +
Альянс45.4810 +6.0220 +5.2950 +0.4400 +
Аркада222.7090 +29.4860 +19.3890 +16.8400 +
Арма90.4050 +11.9690 +9.9300 +4.3500 +
Артем-Банк101.2120 +13.4000 +9.1350 +3.5600 +
Астра Банк71.3990 +9.4530 +9.2680 +0.7600 +
БИГ Энергия161.6720 -21.4050 +13.2400 +3.0500 +
БМ Банк349.5270 +46.2760 +45.1020 +2.9500 +
БТА Банк193.6150 -25.6340 +19.8600 +0.4700 +
Базис123.6420 +16.3700 +7.4890 +4.9300 +
Богуслав126.9230 +16.8040 +16.5500 +1.4600 +
Брокбизнесбанк2 367.1810 +313.4080 +246.8940 +56.9400 +
ВТБ Банк2 746.9060 -363.6830 +285.6430 +17.2700 -
Велес59.2690 +7.8470 +5.6930 +0.8500 +
Владимирский72.8290 +9.6420 +4.7480 +2.0300 +
Восточно-Европейский банк91.1510 +12.0680 +7.9440 +7.0900 +
Восточно-Промышленный42.7480 +5.6600 +5.1180 +1.6700 +
Глобус162.2510 +21.4820 +21.1840 +1.9600 +
Грант77.5780 +10.2710 +6.6200 +0.6400 +
Даниэль113.5740 +15.0370 +7.7340 +3.2600 +
Дельта Банк600.0690 +79.4470 +67.5230 +43.4900 +
Демарк176.5080 +23.3690 +18.8000 +4.9300 +
Диамантбанк168.3450 +22.2880 +13.2400 +4.0500 +
Днистер148.2400 +19.6270 +8.1420 +11.0700 +
Донгорбанк825.6690 +109.3160 +55.8250 +29.0000 +
ЕБРФ190.3810 +25.2060 +20.2570 +2.4500 +
ЕВРОБАНК27.4180 +3.6300 -3.5310 -0.0200 -
ЕВРОГАЗБАНК76.9080 +10.1820 +9.7170 +1.9000 +
Захидинкомбанк166.4230 +22.0340 +17.7020 +18.0200 +
Зембанк156.5330 -20.7250 +17.4760 +4.9700 +
Земельный Капитал42.0450 -5.5670 +3.4010 +0.0400 +
Золотые Ворота86.2630 +11.4210 +9.9300 +3.4700 +
ИКАР-БАНК70.4700 +9.3300 +4.6340 +0.5700 +
ИМЭКСБАНК681.6420 +90.2480 +68.1850 +34.0800 +
ИНГ Украина718.7020 +95.1540 +40.3500 +118.1800 +
ИНДЭКС-БАНК410.0910 -54.2950 -52.9590 +3.4100 -
Инвестиций и сбережений178.0380 +23.5720 +19.8600 +10.5300 +
Индустриалбанк488.4990 +64.6760 +44.3090 +37.2400 +
Интеграл84.7690 +11.2230 +8.3010 +3.6700 +
КИБ71.8650 +9.5150 +8.1130 +2.3400 +
Калион Банк Украина389.6400 -51.5870 +22.8950 +103.3000 +
Камбио64.2050 +8.5010 +7.9680 +3.0100 +
Капитал114.1680 +15.1150 +13.7790 +1.5300 +
Киев534.6780 +70.7900 +23.8320 +22.5500 +
Киевская Русь307.5050 -40.7130 -29.9320 +6.9400 +
КлассикБанк43.8850 +5.8100 +5.3800 +0.0200 =
Клиринговый дом496.6870 +65.7600 +58.2140 +45.8400 +
Контракт69.3210 +9.1780 +4.7960 +2.4500 +
Кредит Европа Банк 339.1230 +44.8990 +43.5700 +5.8200 +
Кредит-Днепр471.3910 +62.4110 +36.4090 +31.3200 +
Кредит-Оптима66.0540 +8.7450 +8.3410 +3.1800 +
Кредитпромбанк1 493.6020 +197.7490 +139.0170 +18.1000 +
Кредобанк522.3540 -69.1580 -52.4360 +0.0000 -
Крещатик726.2850 +96.1580 +77.2140 +45.3900 +
Легбанк66.9340 +8.8620 +6.0900 +1.9000 +
Львов132.8960 +17.5950 +10.6320 +1.6200 +
МИБ499.5840 -66.1430 +50.3860 +2.1300 +
МОТОР-БАНК85.8490 +11.3660 +11.2540 +0.8200 +
Мегабанк359.7380 +47.6280 +26.4790 +14.6600 +
Меркурий104.4350 +13.8270 +8.0300 +4.5400 +
Металлург103.8480 +13.7490 +2.5830 +2.6400 +
Мисто Банк115.6430 +15.3110 +10.0360 +1.1600 +
Морской65.9710 +8.7340 +6.4160 +1.0400 +
Морской Транспортный Банк178.1090 +23.5810 +6.6200 +38.1300 +
Надра2 409.6320 +319.0290 +51.6830 +88.4000 +
Народный Капитал46.1190 +6.1060 +5.5420 +0.4800 +
Национальные Инвестиции90.1730 +11.9390 +5.4280 +6.1400 +
Национальный Кредит69.8520 =9.2480 =3.7180 =5.1100 =
Национальный Стандарт109.4260 +14.4880 +10.8780 +5.0100 +
Новый64.8820 +8.5900 +7.2820 +0.7900 +
Одесса-банк98.3690 +13.0240 +11.4210 +2.7700 +
Олимпийская Украина62.3690 +8.2580 +7.3630 +1.4500 +
Ощадбанк2 153.2320 -285.0820 +141.6020 +225.1300 +
ПУМБ3 449.5310 +456.7090 +334.0170 +67.4200 +
Партнер-Банк 80.8010 +10.6980 +10.0480 +0.2700 +
Первый Инвестиционный223.1130 +29.5390 +19.8600 +8.5500 +
Петрокоммерц-Украина151.6220 -20.0740 -14.9660 +2.0900 +
Пивденний1 171.1500 -155.0570 +81.6300 +100.0300 +
Пиреус Банк МКБ471.8770 +62.4750 +52.9590 +17.7200 +
ПлюсБанк168.6600 -22.3300 +19.4620 +1.2000 +
Поликомбанк61.8960 +8.1950 +3.1780 +0.4600 +
Полтава-Банк182.6590 -24.1840 +9.3340 +10.9300 +
Порто-Франко59.0400 -7.8170 -6.5080 +1.0300 +
Правэкс-Банк902.6460 +119.5080 +65.0730 +5.5900 +
Премиум71.0700 -9.4090 +9.2680 +0.7000 +
ПриватБанк8 217.8630 +1 088.0230 +752.6630 +817.5900 +
Приватинвест63.9700 +8.4690 +5.0250 +0.4800 +
Причерноморье119.4510 -15.8150 +11.2540 +4.8800 +
ПроКредит Банк338.0780 +44.7610 +19.8600 +1.7800 +
Промфинбанк65.7300 +8.7020 +5.9580 -2.4100 +
Промэкономбанк60.4030 -7.9970 +6.7130 +0.5200 +
РЕАЛ БАНК81.0830 +10.7350 +8.3410 +0.9600 +
Радабанк39.0580 +5.1710 +4.2780 +1.3300 +
Райффайзен Банк Аваль5 949.1840 +787.6560 +301.8570 +533.2100 +
Регион-банк54.4730 +7.2120 +4.8070 +2.7000 +
Регионального развития (БРР)95.4690 -12.6400 +8.5640 +3.1900 +
Ренессанс Капитал 235.8500 -31.2260 +18.9860 +1.2700 -
Родовид Банк 1 262.4420 +167.1440 +57.5930 +64.4600 +
Розничный Неограниченный Сервис82.3290 +10.9000 +9.1350 +0.0000 -
Русский Стандарт61.6230 +8.1590 +5.2960 +2.6300 +
СВЕДБАНК1 411.2650 +186.8480 +170.8720 +25.7800 +
СЕБ Банк267.7910 +35.4550 +15.0370 +5.4300 +
Сбербанк России1 138.6220 +150.7500 +111.2040 +20.7700 +
Сведбанк Инвест647.4060 +85.7150 +50.5750 +85.2700 +
Сигмабанк137.4980 +18.2040 +18.0060 +0.9900 +
Синтез100.9680 +13.3680 +9.6390 +5.3000 +
Ситибанк Украина534.0370 +70.7050 +6.6200 +150.6200 +
Столица131.5490 +17.4170 +15.8880 +3.9100 +
Столичный59.0210 -7.8140 +7.7230 +0.2500 +
ТК Кредит117.3900 +15.5420 +13.4820 +1.8600 +
ТММ-Банк43.9400 +5.8180 +4.1040 +1.6500 +
Таврика СФ155.1260 +20.5380 +12.0950 +7.8900 +
Терра Банк64.2950 +8.5120 +4.9170 +1.1100 +
Трансбанк113.7370 -15.0580 -5.2970 +1.8400 +
Траст-Капитал66.1270 +8.7550 +4.4020 +4.1100 +
УБРП162.2240 -21.4780 -18.5360 -7.1900 +
УБРР78.4780 -10.3900 +9.5330 +0.9300 +
УНИКОМБАНК66.6930 +8.8300 +7.9550 +2.3700 +
УПБ425.6360 +56.3530 +50.3110 +25.3200 +
УФГ63.5830 +8.4180 +7.9990 +1.6500 +
Укоопспилка80.9710 -10.7200 +4.7130 +1.7300 +
УкрБизнесБанк98.6630 +13.0630 +4.5230 +2.2800 +
УкрСиббанк5 659.3230 +749.2790 +530.2510 +210.4700 +
Украинский Капитал95.7790 +12.6810 +7.9440 +2.6200 +
Украинский Финансовый Мир124.6080 +16.4980 +13.6370 +8.8200 +
Укргазбанк1 219.8460 +161.5040 +79.4380 +80.4700 +
Укргазпромбанк120.5920 +15.9660 +3.2040 +6.4500 +
Укринбанк431.7060 +57.1570 +27.0650 +1.4800 +
Укркомунбанк83.7130 +11.0830 +6.5800 +0.6100 +
Укрпромбанк1 581.5970 +209.3990 +166.8210 +59.0700 +
Укрсоцбанк4 330.8750 +573.3960 +135.0450 +361.6300 +
Укрстройинвестбанк61.6040 +8.1560 +7.7820 +1.1300 +
Укрэксимбанк3 795.3590 +502.4950 +259.8470 +376.7100 +
Универсал Банк776.0620 +102.7480 +64.5720 -4.0100 +
Уникредит Банк931.4360 +123.3200 +86.5230 +15.2600 +
Факториал-Банк207.7860 -27.5100 -13.5190 +0.0000 -
Фамильный58.2620 +7.7140 +4.4470 +0.0000 =
Финансовая Инициатива1 252.7980 -165.8670 +158.8770 +7.9500 +
Финансовый Союз Банк227.9520 +30.1800 +26.1520 +4.5600 +
Финансы и Кредит2 567.7640 +339.9650 +264.7950 +121.0300 +
Финбанк126.4690 +16.7440 +11.2600 +0.8800 -
Финексбанк65.6180 +8.6880 +7.4110 +2.2500 +
Финростбанк79.8600 +10.5730 +8.6060 +0.8200 +
Фортуна-банк173.7320 +23.0020 +15.8880 +6.7800 +
Форум2 137.5410 +283.0050 +214.6160 +47.4300 +
ЧБРР81.6440 +10.8090 +5.9590 +0.6800 +
Экспобанк Станкостроительный филиал196.5550 +26.0230 +11.7690 +12.3500 +
Экспресс Банк354.4740 +46.9310 +25.0270 +26.0900 +
Электрон Банк246.8570 +32.6830 +15.2260 +26.5100 +
Энергобанк199.5590 -26.4210 -22.4350 +5.9900 +
Эрсте Банк1 349.1870 +178.6290 +180.1260 +7.5200 +
Южкомбанк140.3160 +18.5770 +11.2540 -4.7000 +
Юнекс83.3340 +11.0330 +9.5330 +1.7800 +
 
Источник: Ассоциация Украинских Банков
Отправить другу
Обсудить на форуме
Версия для печати

Топ-Новости

>>
06.10.08
Эксперты: Падение гривни продолжится
06.10.08
Украинцам советуют держать деньги дома
06.10.08
Курс доллара повысился - утренний обзор наличных рынков

Актуально

>>
19.05.08
"Женские секреты" инвестиций Баффета
17.09.08
10 тайников, где НЕ надо хранить деньги. Туда воры заглянут в первую очередь