FINANCE.UA
ruuaen
Поиск по сайтуКарта сайтаКонтакты
Таблицы

Обсуждаем на форуме

>>
05.12.08 09:20
Помогите вернуть деньги (2)
05.12.08 09:17
Покупка авто за гривни с учетом курса доллара (14)
05.12.08 09:16
Стельмах: НБУ считает уровень 7,4-7,5 грн/1 долл. рыночно... (3)
05.12.08 09:14
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар (21)
05.12.08 09:09
Да что там доллар...Гривна упала ко ВСЕМ мировым валютам. (9)
|<<|янвфевмарапрмайиюн|>>|
июлавгсеноктноядек

Финансовые результаты банков
Капитал и финансовый результат

01.08.2007
НазваниеКапитал, млн.грн.Капитал, млн.евроУставный капитал, млн.евроФинансовый результат, млн.грн.
СортировкаСортировкаСортировкаСортировкаСортировка
OTP Bank1 334.8100 +193.5130 +94.8980 +132.1400 +
VAB Банк561.7480 -81.4390 -29.2010 -4.2500 +
А-Банк КФ100.6260 -14.5880 -18.2030 -0.0000 =
АвтоЗАЗбанк ЗФ106.1800 +15.3930 -5.2190 -5.0800 +
Автокразбанк68.1640 +9.8820 -7.2490 -1.3600 +
Агрокомбанк62.0030 +8.9890 +5.0640 +2.7100 +
Актив-Банк372.8120 +54.0480 -45.3410 -14.0400 +
Альфа-Банк1 203.3130 +174.4490 -125.4020 -17.9100 +
Аркада191.9850 +27.8330 -21.2310 -12.3000 +
Арма82.9650 +12.0280 -10.8730 -3.5300 +
Артем-Банк88.6420 +12.8510 -10.0030 -2.6500 +
БИГ Энергия159.0160 +23.0530 -14.4970 -4.5700 +
БМ Банк89.9160 +13.0350 -12.7810 -1.9300 +
БТА Банк79.8730 -11.5790 -6.8940 -1.3900 +
Базис112.7640 +16.3480 -6.7510 -4.5300 +
Бизнес Стандарт87.5380 +12.6910 -12.3230 -2.4500 +
Богуслав40.1430 +5.8200 -5.7990 -0.2500 +
Брокбизнесбанк1 210.9120 +175.5510 +115.9790 +42.6300 +
ВТБ Банк587.1240 +85.1180 -53.4430 -6.3400 -
Велес56.9430 +8.2550 -5.9050 -0.7800 +
Владимирский70.9850 +10.2910 -5.1990 -0.9600 +
Внешторгбанк (Украина)324.4430 +47.0360 +39.8680 -27.7100 +
Восточно-Европейский банк67.9000 +9.8440 -6.5240 -2.4500 +
Восточно-Промышленный39.5960 +5.7400 -5.1700 -1.5700 +
Грант65.6690 +9.5200 -5.7990 -0.4100 +
Даниэль78.2800 +11.3490 -7.1490 -2.2000 +
Дельта Банк399.6950 +57.9450 -52.1910 -1.8100 -
Демарк128.6370 +18.6490 -14.7870 -3.7000 +
Диамантбанк156.7120 +22.7190 -14.4970 -3.6600 +
Днистер90.0180 +13.0500 +6.0160 -6.1500 +
Донгорбанк414.3530 +60.0700 -28.1830 -23.7700 +
ЕБРС КФ131.3560 +19.0430 +13.6090 +0.9900 +
ЕБРФ184.5950 +26.7610 -22.1670 -5.4000 +
ЕВРОГАЗБАНК74.1040 +10.7430 -10.6400 -0.7200 +
Европейский99.2170 +14.3840 -8.2640 -4.5700 +
Захидинкомбанк117.0810 +16.9740 +13.0010 -14.6300 +
Зембанк137.5510 +19.9410 -17.3240 -2.8100 +
Земельный Капитал46.5740 +6.7520 -3.7240 -0.7700 +
Золотые Ворота82.2800 +11.9280 -10.8730 -1.7500 +
ИКАР-БАНК69.8490 +10.1260 -5.0740 -2.1300 +
ИМЭКСБАНК407.0840 +59.0170 -42.7670 -20.7600 +
ИНГ Украина564.0400 +81.7710 +44.1820 -55.8300 +
Инвестбанк40.4880 +5.8700 -4.0130 -0.7100 +
Инвестиций и сбережений160.7210 +23.3000 +21.7460 -8.4700 +
Индустриалбанк451.5650 +65.4650 +44.9180 -28.9200 +
Инпромбанк98.1230 +14.2250 -6.3280 -3.8600 +
Интеграл80.1140 +11.6140 -9.0900 -2.9300 +
Интербанк70.9760 +10.2900 -5.2250 -1.6400 +
КИБ71.0410 +10.2990 -7.1390 -11.6700 +
Калион Банк Украина246.2590 -35.7010 -24.6460 -37.3600 +
Камбио60.6290 +8.7900 -8.5150 -1.1100 +
Капитал66.4850 +9.6390 -7.0540 -2.5400 +
Киев239.1480 +34.6700 +16.5030 -28.1400 +
Киевская Русь120.7410 +17.5040 -7.2780 -4.5500 +
КлассикБанк46.5310 -6.7460 -5.8910 -0.1700 -
Клиринговый дом135.3840 +19.6270 -15.9470 -14.5600 +
Контракт59.3070 +8.5980 -5.2520 -1.6400 +
Коопинвестбанк74.6810 +10.8270 -10.0150 -0.9000 +
Кредит-Днепр243.5510 +35.3090 +10.6850 -31.3400 +
Кредитпромбанк978.5610 -141.8660 -94.2330 -21.7200 +
Кредобанк367.2760 -53.2450 -31.7930 -5.1300 +
Крещатик656.1750 +95.1280 -78.2860 -28.1000 +
Легбанк64.7440 +9.3860 -6.6690 -1.6000 +
Львов66.2300 +9.6020 -6.8580 -2.3700 +
МИБ132.3360 +19.1850 +16.3700 -0.0000 =
Мегабанк273.9990 +39.7230 -16.6720 -11.9100 +
Меркурий76.9440 +11.1550 -7.7380 -3.8000 +
Металлург99.1590 +14.3750 +2.3990 +4.2100 +
Мисто Банк85.7370 -12.4300 -10.9890 -1.1700 -
Морской57.4720 -8.3320 -5.8660 -0.9700 +
Морской Транспортный Банк158.9480 +23.0430 +7.2490 -18.8600 +
Надра1 643.1830 -238.2190 -56.5200 -218.0400 +
Народный Капитал37.5320 +5.4410 -4.8500 -0.2900 +
Национальные Инвестиции73.8490 +10.7060 +4.4940 -5.5700 +
Национальный Стандарт60.9360 +8.8340 -6.1120 -1.7200 +
Новый64.8350 +9.3990 -7.9740 -2.8600 +
Одесса-банк92.1350 +13.3570 -12.5050 -1.6500 +
Олимпийская Украина59.2120 +8.5840 -8.0620 -0.8000 +
Ощадбанк1 469.5240 +213.0430 -104.8160 -123.5100 +
ПУМБ1 436.2670 +208.2210 -109.4950 -45.3600 +
Первый Инвестиционный206.5760 +29.9480 -21.7460 -3.1600 +
Петрокоммерц-Украина102.6050 +14.8750 -6.5040 -2.8500 +
Пивденний622.2410 +90.2090 +75.8940 +49.4100 +
Пиреус Банк МКБ79.1170 +11.4700 -7.6260 -4.4100 +
ПлюсБанк41.8600 +6.0690 -3.1890 -0.5400 +
Поликомбанк60.0770 +8.7100 -3.4790 -0.8100 +
Полтава-Банк131.6650 -19.0880 -5.8710 -4.8500 +
Порто-Франко60.7040 +8.8000 -7.1260 -0.3200 +
Правэкс-Банк653.8400 +94.7900 +53.8580 +18.1400 +
ПриватБанк4 419.8110 +640.7570 +301.8360 -436.7100 +
Приватинвест67.0480 -9.7200 -5.5020 -0.0600 -
Причерноморье105.9150 +15.3550 -12.3230 -4.9600 +
Промэкономбанк59.8260 -8.6730 -7.3500 -0.6500 +
РЕАЛ БАНК78.3310 +11.3560 -9.1330 -0.8000 +
Радабанк38.4150 +5.5690 +4.6850 -1.7500 +
Райффайзен Банк Аваль3 469.3710 +502.9680 -304.4200 -315.0900 +
Регион-банк47.7180 +6.9180 -5.2640 -3.2500 +
Регионального развития (БРР)90.4710 +13.1160 +9.3770 +1.5800 +
Ренессанс Капитал 143.1860 -20.7580 -20.7890 -0.0600 -
Родовид Банк 533.7900 +77.3860 -50.7410 -26.9300 +
СВЕДБАНК602.0020 +87.2750 -69.9640 -3.6700 +
СЕБ Банк178.8470 +25.9280 -9.1450 -4.1600 +
СКБ77.9770 +11.3050 +9.5680 -4.1500 +
Сбербанк России166.3340 +24.1140 -10.9560 -10.1800 +
Сигмабанк68.1480 +9.8800 -9.8580 -0.4000 +
Синтез93.2140 +13.5140 -10.5540 -3.1400 +
Ситибанк Украина325.2770 +47.1570 +7.2490 -55.3800 +
Столица89.1540 +12.9250 -11.2420 -4.7000 +
Столичный58.5980 +8.4950 +8.4570 +0.0400 +
ТК Кредит45.0250 +6.5280 -4.6140 -0.7900 +
ТММ-Банк40.7970 +5.9140 +4.4940 -2.0400 +
Таврика СФ108.2610 +15.6950 -7.4450 -6.1100 +
Терра Банк63.6970 +9.2340 -5.3840 -0.7700 +
Трансбанк95.3510 +13.8230 +5.8000 -3.5900 +
Траст-Капитал62.0430 +8.9950 -4.8200 -1.3900 +
УБРП155.5350 +22.5490 -20.2960 -6.7900 +
УНИКОМБАНК62.2150 +9.0200 -8.7110 -1.8100 +
УПБ205.4600 +29.7860 -26.0950 -6.8000 +
Укоопспилка69.9600 +10.1420 -5.1580 -1.1000 +
УкрБизнесБанк64.1030 +9.2930 +4.9520 -1.9700 +
УкрСиббанк3 571.9780 +517.8430 +373.3080 +85.9500 +
Украинский Капитал71.8610 +10.4180 -6.6710 -1.7600 +
Украинский Финансовый Мир113.4570 +16.4480 -14.9320 -4.0000 +
Укргазбанк682.9480 +99.0100 -57.9900 -47.0600 +
Укргазпромбанк106.0960 +15.3810 -2.5830 -6.1100 +
Укринбанк421.7400 +61.1410 -29.6360 -6.4700 +
Укркомунбанк71.1520 +10.3150 -5.9000 -0.3400 +
Укрпромбанк966.5660 +140.1270 -122.0680 -46.9200 +
Укрсоцбанк2 197.1180 +318.5250 +53.6400 -237.4300 +
Укрэксимбанк2 725.2590 +395.0910 -186.4360 -231.0800 +
Универсал Банк121.7530 +17.6510 -7.9740 -7.5400 +
Уникредит Банк507.1980 -73.5300 -78.8180 -0.0000 =
Уникредит Банк КО393.9330 +57.1100 +15.9230 -50.6900 +
ФОЛЬКСБАНК107.6930 +15.6130 +7.0310 -6.8300 +
Факториал-Банк101.0840 -14.6550 -9.0050 -1.3000 +
Фамильный60.2380 +8.7330 -4.8690 +0.9700 +
Финансовая Инициатива643.6040 +93.3060 -86.9770 -16.5600 +
Финансы и Кредит990.8810 +143.6520 -75.2410 -98.1600 +
Финбанк99.9650 +14.4920 -8.7060 -1.6500 +
Финексбанк46.0360 -6.6740 -5.7950 -2.2000 +
Финростбанк64.9410 +9.4150 -6.6690 -0.5900 +
Фортуна-банк104.8220 +15.1970 +8.6980 -9.9000 +
Форум1 028.5550 -149.1140 -119.2610 -28.1100 +
Хоум Кредит Банк320.7080 +46.4940 -44.5580 -0.5100 +
ЧБРР60.3490 +8.7490 -6.3800 -0.5500 +
ЭРДЭ Банк66.4840 +9.6380 -9.5610 -0.6200 +
Экспобанк Станкостроительный филиал176.4280 +25.5770 -12.8870 -4.9800 +
Экспресс Банк303.2010 +43.9560 +27.4050 -18.8500 +
Энергобанк99.0620 +14.3610 -10.0690 -3.5900 +
Эрсте Банк318.8460 +46.2240 +43.4920 -15.5600 +
Южкомбанк94.2000 +13.6570 +6.5790 -9.8900 +
Юнекс61.3750 +8.8980 -7.8290 -1.5100 -
 
Источник: Ассоциация Украинских Банков
Отправить другу
Обсудить на форуме
Версия для печати

Топ-Новости

>>
04.12.08
Гривна продолжает дешеветь
04.12.08
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар
04.12.08
Первичку отдадут по номиналу

Актуально

>>
07.04.08
Лучшие гендиректора ХХ века
16.01.08
"Think different"
22.11.08
Им не страшен кризис

Rambler's Top100