FINANCE.UA
ruuaen
Поиск по сайтуКарта сайтаКонтакты
Таблицы

Обсуждаем на форуме

>>
05.12.08 09:53
Валютный рынок в контексте (15501)
05.12.08 09:52
Помогите вернуть деньги (5)
05.12.08 09:50
Покупка авто за гривни с учетом курса доллара (17)
05.12.08 09:49
Веско (10)
05.12.08 09:48
Еврооблигации - КАК купить ? (3)
|<<|янвфевмарапрмайиюн|>>|
июлавгсеноктноядек

Финансовые результаты банков
Капитал и финансовый результат

01.01.2008
НазваниеКапитал, млн.грн.Капитал, млн.евроУставный капитал, млн.евроФинансовый результат, млн.грн.
СортировкаСортировкаСортировкаСортировкаСортировка
OTP Bank1 427.2960 -192.3720 -88.2255 +232.7393 +
VAB Банк687.8965 +92.7152 +32.5394 +3.5567 +
А-Банк КФ133.3182 +17.9687 +16.9231 +3.3895 +
АвтоЗАЗбанк ЗФ141.8252 -19.1153 -7.5477 +8.7717 -
Автокразбанк69.9307 +9.4253 +6.7390 +2.9801 +
Агрокомбанк64.9581 +8.7551 +5.2548 +4.6308 +
Актив-Банк383.2657 +51.6568 +42.1527 +22.1728 +
Альфа-Банк1 910.2910 +257.4704 +184.6496 +44.0470 +
Аркада205.4409 +27.6895 +19.7380 +21.5140 +
Арма86.2310 +11.6223 +10.1086 +6.4793 +
Артем-Банк100.7938 +13.5851 +9.2999 +5.0566 +
БИГ Энергия162.5878 +21.9137 +13.4781 +8.5991 +
БМ Банк170.9080 +23.0351 +22.0916 +5.7021 +
БТА Банк84.0380 +11.3267 +6.4494 +1.9560 +
Базис118.3886 +15.9565 +6.2763 +10.8483 +
Бизнес Стандарт95.8529 +12.9191 +11.4564 +5.9280 +
Богуслав125.5860 +16.9266 +16.8476 +0.6922 +
Брокбизнесбанк2 307.7349 +311.0381 +242.6053 +70.2506 +
ВТБ Банк1 219.9028 +164.4194 +86.7371 +20.8516 -
Велес56.1507 -7.5680 -5.4896 +0.1987 -
Владимирский70.9990 +9.5693 +4.8332 +2.0724 +
Восточно-Европейский банк70.1154 +9.4502 +6.0651 +5.6726 +
Восточно-Промышленный41.1516 +5.5464 +4.8063 +3.2006 +
Грант76.9608 +10.3728 +6.7390 +0.9476 +
Даниэль106.7324 +14.3855 +6.6460 +5.1222 +
Дельта Банк572.4329 +77.1529 +68.7382 +4.6501 +
Демарк171.5263 +23.1184 +19.1389 +6.6609 +
Диамантбанк164.6478 +22.1913 +13.4781 +12.1367 +
Днистер152.8941 +20.6072 +8.2890 +14.6457 +
Донгорбанк537.8345 +72.4897 +36.4110 +57.4392 +
ЕБРС КФ133.3728 -17.9761 +13.4781 +0.8643 +
ЕБРФ187.7994 +25.3117 -20.6080 -8.5412 +
ЕВРОГАЗБАНК75.0260 +10.1121 +9.8916 +1.9302 +
Европейский133.4314 +17.9840 +11.7259 +8.0482 +
Захидинкомбанк137.8786 +18.5834 +13.4902 +24.9748 +
Зембанк152.8605 +20.6026 +17.7911 +5.0359 +
Земельный Капитал43.2653 -5.8313 -3.4595 +1.1360 -
Золотые Ворота83.6046 +11.2683 +10.1086 +3.4105 +
ИКАР-БАНК72.5997 +9.7850 +4.7173 +0.3554 -
ИМЭКСБАНК517.1814 +69.7061 +51.8906 +40.3890 +
ИНГ Украина607.8348 +81.9244 +41.0759 +104.0663 +
ИНДЭКС-БАНК404.6657 +54.5411 +53.9123 +9.0891 +
Инвестбанк45.5004 +6.1326 +4.3372 +1.3668 +
Инвестиций и сбережений167.6516 +22.5962 -20.2171 -15.0341 +
Индустриалбанк465.5167 +62.7427 +41.7525 +48.8817 +
Инпромбанк101.4522 +13.6738 +5.8829 +7.3189 +
Интеграл92.0636 +12.4084 +8.4507 +4.0532 +
Интербанк82.5134 +11.1212 +4.8575 +3.6054 +
Ипобанк207.9307 =28.0250 =26.9561 =8.3082 =
КИБ69.5790 -9.3779 -6.6373 +12.4828 -
Калион Банк Украина306.9031 +41.3646 +22.9127 +95.9205 +
Камбио60.9579 +8.2160 +7.9167 +1.5171 +
Капитал85.9579 +11.5855 +9.2534 +4.8076 +
Киев497.9685 +67.1165 +24.2605 +19.5060 -
Киевская Русь219.4953 +29.5837 +16.9932 +6.0217 +
КлассикБанк43.8427 -5.9091 -5.4769 +0.3021 +
Клиринговый дом450.7191 -60.7482 -55.9340 +26.1600 -
Коопинвестбанк77.8656 +10.4948 +9.3107 +1.8204 +
Кредит Европа Банк 336.3167 -45.3290 -44.3548 -8.7263 +
Кредит-Днепр437.9744 +59.0305 +37.0647 +32.7257 +
Кредитпромбанк1 301.3491 +175.3967 +114.5636 +24.8923 -
Кредобанк539.7170 -72.7434 -53.3798 +1.7726 -
Крещатик685.5065 +92.3930 +72.7816 +50.0500 +
Легбанк65.2512 -8.7946 -6.1999 +3.0322 +
Львов131.6357 +17.7420 +10.8236 +4.3400 +
МИБ500.8518 +67.5052 +51.2931 +0.3065 -
Мегабанк363.9279 -49.0505 -26.9561 +24.0979 +
Меркурий90.9559 +12.2591 +7.1935 +7.5801 +
Металлург98.3150 +13.2510 +2.2307 +1.2818 -
Мисто Банк122.5639 +16.5192 +10.2164 +4.0659 +
Морской Транспортный Банк141.1890 -19.0296 -6.7390 +2.1036 -
Надра2 040.1887 +274.9781 +52.6134 +348.6179 +
Национальные Инвестиции87.7549 +11.8277 +5.5260 +8.0378 -
Национальный Стандарт63.2685 +8.5274 +5.6824 +4.7058 +
Новый64.0870 -8.6377 -7.4129 +2.9556 -
Одесса-банк95.4673 +12.8671 +11.6262 +4.2366 +
Олимпийская Украина60.9366 -8.2131 +7.4952 +2.4792 -
Ощадбанк2 162.0841 +291.4072 +144.0806 +207.1815 +
ПУМБ2 191.5920 +295.3843 +203.8928 +54.6087 +
Первый Инвестиционный215.2330 +29.0093 +20.2171 +12.0901 +
Петрокоммерц-Украина106.6927 +14.3801 -6.0469 -6.1938 +
Пивденний699.1630 +94.2337 +74.8033 +96.4694 +
Пиреус Банк МКБ115.0376 +15.5048 +7.0895 +5.0466 -
ПлюсБанк165.5670 +22.3152 +19.8128 +2.0683 +
Поликомбанк61.4712 +8.2851 +3.2347 +0.2644 -
Полтава-Банк196.1350 +26.4352 +9.5020 +9.3332 +
Порто-Франко60.3985 -8.1406 -6.6250 +0.0532 -
Правэкс-Банк798.6193 +107.6385 +50.0709 +24.4007 +
Премиум70.2759 +9.4718 +9.4346 +0.3009 +
ПриватБанк5 861.3379 +789.9952 +365.6937 +1 534.1624 +
Приватинвест63.4922 +8.5575 +5.1153 +0.3175 +
Причерноморье114.5543 +15.4397 +11.4564 +8.5985 +
ПроКредит Банк335.8221 +45.2623 +20.2171 +14.9698 +
Промфинбанк66.6080 +8.9775 +6.0651 +3.2237 +
Промэкономбанк60.5530 -8.1614 +6.8334 +1.4132 +
РЕАЛ БАНК80.0056 +10.7832 +8.4912 +1.2639 +
Радабанк37.3101 +5.0287 +4.3553 +3.3044 +
Райффайзен Банк Аваль5 559.5374 +749.3183 +307.2912 +587.4243 -
Регион-банк51.7536 +6.9754 +4.8939 +5.7904 +
Регионального развития (БРР)93.6824 +12.6266 +8.7180 +6.5367 +
Родовид Банк 1 201.1564 +161.8927 +58.6296 +62.0359 +
СВЕДБАНК833.8201 +112.3829 +99.0773 +16.2069 +
СЕБ Банк212.4067 +28.6283 +8.5016 +3.9928 -
СКБ81.3849 +10.9691 +8.8955 -7.6902 +
Сбербанк России335.0277 +45.1553 +10.1858 +20.3909 +
Сведбанк Инвест377.9947 +50.9464 +31.0694 +60.0753 +
Сигмабанк136.4333 +18.3886 +18.3302 +0.7464 +
Синтез95.7064 +12.8994 +9.8120 +5.9177 +
Столица124.0612 +16.7211 +14.4954 +9.0922 +
Столичный58.7367 +7.9166 +7.8624 +0.1669 +
ТК Кредит45.1880 +6.0905 +4.2899 +1.6749 +
ТММ-Банк42.2755 -5.6979 +4.1782 +3.5043 -
ТРАСТ82.8842 +11.1712 +9.2999 +0.0179 +
Терра Банк63.8317 -8.6033 -5.0059 -1.6799 +
Трансбанк109.9079 +14.8135 +5.3923 +9.0598 +
Траст-Капитал62.5941 -8.4365 -4.4815 +1.9281 -
УНИКОМБАНК64.2238 +8.6561 +8.0985 +3.7951 +
УПБ214.6418 +28.9296 +24.2605 +15.7790 +
УФГ64.5718 +8.7030 +7.9520 +1.5162 +
Укоопспилка76.4385 +10.3024 +4.8017 +2.2609 +
УкрБизнесБанк72.4832 +9.7693 +4.6041 +4.7512 +
УкрСиббанк4 093.3981 +551.7111 +347.0603 +199.7674 +
Украинский Капитал96.2290 +12.9698 +8.0868 +3.1877 +
Украинский Финансовый Мир115.8596 +15.6156 +13.8824 +6.9005 +
Укргазбанк990.2436 +133.4657 +67.3904 +100.3518 +
Укргазпромбанк114.8195 +15.4755 +3.2617 +8.1318 +
Укринбанк420.8604 +56.7239 +27.5523 +9.0623 -
Укркомунбанк94.3516 +12.7168 +6.6986 +1.4218 +
Укрпромбанк1 352.7430 +182.3237 +146.9110 +87.8638 +
Укрсоцбанк3 243.7666 +437.1971 +137.4763 +362.2653 +
Укрэксимбанк3 216.6298 +433.5396 +200.2841 +501.0148 +
Универсал Банк559.9477 +75.4701 +65.7342 +8.4498 +
Уникредит Банк920.8021 +124.1064 +88.0802 +33.0042 +
ФОЛЬКСБАНК178.5276 -24.0621 -15.4998 +11.9876 -
Факториал-Банк213.9585 +28.8375 +13.7627 +1.8377 +
Фамильный59.5141 -8.0214 -4.5269 +0.6995 -
Финансовая Инициатива1 247.6127 +168.1541 +161.7368 +25.2236 +
Финансы и Кредит1 984.9209 +267.5290 +172.0476 +279.5541 +
Финбанк100.2249 +13.5084 +8.0936 +2.3364 +
Финексбанк63.6330 +8.5765 +7.5442 +3.9334 +
Финростбанк64.7112 +8.7218 +6.1999 +1.1023 +
Фортуна-банк106.4423 -14.3464 -8.0868 +11.2891 -
Форум1 613.0614 +217.4095 +151.0892 +52.5819 +
Хоум Кредит Банк324.0844 +43.6803 +41.4248 +2.7084 +
ЧБРР81.4710 +10.9807 +6.0661 +0.8809 +
ЭРДЭ Банк66.9625 -9.0252 -8.8888 +1.1299 -
Экспобанк Станкостроительный филиал184.6758 +24.8907 +11.9814 +14.6992 +
Экспресс Банк328.1097 +44.2229 +25.4780 +42.3273 +
Энергобанк204.1826 +27.5199 +22.8387 +10.1949 +
Эрсте Банк655.3632 -88.3303 -87.6748 +4.5533 -
Южкомбанк138.0608 +18.6079 +11.4564 +14.3895 +
Юнекс81.4477 +10.9776 +9.7042 +4.4501 +
 
Источник: Ассоциация Украинских Банков
Отправить другу
Обсудить на форуме
Версия для печати

Топ-Новости

>>
04.12.08
Гривна продолжает дешеветь
04.12.08
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар
04.12.08
Первичку отдадут по номиналу

Актуально

>>
07.04.08
Лучшие гендиректора ХХ века
16.01.08
"Think different"
22.11.08
Им не страшен кризис

Rambler's Top100