FINANCE.UA
ruuaen
Поиск по сайтуКарта сайтаКонтакты
Таблицы

Обсуждаем на форуме

>>
05.12.08 09:49
Веско (10)
05.12.08 09:48
Еврооблигации - КАК купить ? (3)
05.12.08 09:48
Покупка авто за гривни с учетом курса доллара (16)
05.12.08 09:47
Валютный рынок в контексте (15499)
05.12.08 09:44
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар (23)
|<<|янвфевмарапрмайиюн|>>|
июлавгсеноктноядек

Финансовые результаты банков
Капитал и финансовый результат

01.02.2008
НазваниеКапитал, млн.грн.Капитал, млн.евроУставный капитал, млн.евроФинансовый результат, млн.грн.
СортировкаСортировкаСортировкаСортировкаСортировка
OTP Bank1 729.6000 +231.2590 +120.6780 +53.6200 -
VAB Банк683.8430 -91.4340 -32.2800 -0.0000 -
А-Банк КФ134.6000 +17.9970 +16.7880 -1.5000 -
АвтоЗАЗбанк ЗФ142.5990 +19.0660 -7.4880 -0.9500 -
Автокразбанк69.9330 +9.3510 -6.6850 -0.0500 -
Агрокомбанк65.2390 +8.7230 -5.2130 -0.5100 -
Актив-Банк386.3270 +51.6540 -41.8170 -3.0900 -
Альфа-Банк1 918.3030 +256.4900 -183.1780 -7.0800 -
Аркада207.5520 +27.7510 +19.5810 -2.0600 -
Арма86.5670 +11.5750 -10.0280 -0.5200 -
Артем-Банк101.3620 +13.5530 -9.2260 -0.5900 -
БИГ Энергия163.8010 +21.9010 -13.3710 -0.8900 -
БМ Банк169.9650 -22.7250 -21.9160 -0.2600 -
БТА Банк84.1860 +11.2560 -6.3980 -0.0500 -
Базис117.2160 -15.6730 -6.2260 -0.6100 -
Бизнес Стандарт97.3880 +13.0210 +11.3650 -1.2000 -
Богуслав125.7730 +16.8170 -16.7130 -0.2100 -
Брокбизнесбанк2 315.8390 +309.6430 -240.6720 -6.9700 -
ВТБ Банк1 224.0790 +163.6680 -86.0460 -11.3500 -
Велес56.4630 +7.5490 -5.4460 -0.3100 +
Владимирский71.0960 +9.5060 -4.7950 -0.0700 -
Восточно-Европейский банк70.3240 +9.4030 -6.0170 -0.5600 -
Восточно-Промышленный41.2150 +5.5110 -4.7680 -0.0700 -
Даниэль106.6760 -14.2630 -6.5930 -0.3500 -
Дельта Банк572.6170 +76.5630 -68.1900 -2.1800 -
Демарк172.9430 +23.1240 +18.9860 -1.0300 -
Диамантбанк165.3990 +22.1150 -13.3710 -0.7300 -
Днистер154.6380 +20.6760 +8.2230 -1.4000 -
Донгорбанк541.3140 +72.3770 -36.1210 -5.6600 -
ЕБРФ188.4540 +25.1980 -20.4440 -0.6500 -
ЕВРОГАЗБАНК75.4290 +10.0850 -9.8130 -0.3200 -
Европейский133.7130 +17.8780 -11.6320 -0.2400 -
Захидинкомбанк140.0900 +18.7310 +13.3830 -2.1700 -
Зембанк152.7430 -20.4230 -17.6490 -0.3000 -
Земельный Капитал43.2680 +5.7850 -3.4320 -0.0100 -
Золотые Ворота84.1480 +11.2510 -10.0280 -0.5000 -
ИКАР-БАНК72.6550 +9.7150 -4.6800 -0.1400 -
ИМЭКСБАНК521.2070 +69.6890 -51.4770 -4.1000 -
ИНГ Украина636.5020 +85.1050 +40.7490 -23.1400 -
ИНДЭКС-БАНК410.9230 +54.9430 +53.4830 -4.0800 -
Инвестбанк45.8740 +6.1340 +4.3030 -0.3800 -
Инвестиций и сбережений169.8530 +22.7100 +20.0560 -2.5400 -
Индустриалбанк466.7440 +62.4070 -41.4180 -10.7600 -
Инпромбанк102.2430 +13.6710 -5.8360 -0.7900 -
Интеграл93.1010 +12.4480 +8.3830 -0.9100 -
Интербанк82.7710 +11.0670 -4.8190 -0.2100 -
КИБ69.8300 +9.3370 -6.5840 -0.1500 -
Калион Банк Украина330.4660 +44.1860 +22.7300 -23.6800 -
Камбио61.0590 +8.1640 -7.8540 -0.0900 -
Капитал86.1620 +11.5200 -9.1800 -0.1500 -
Киев497.8310 -66.5630 -24.0670 -0.6300 -
Киевская Русь219.8410 +29.3940 -16.8580 -0.5400 -
КлассикБанк43.8540 +5.8640 -5.4330 -0.0100 -
Клиринговый дом460.8090 +61.6130 +55.4880 -10.1800 -
Контракт67.2280 +8.9890 +4.8440 -0.3500 -
Коопинвестбанк78.0230 +10.4320 -9.2360 -0.1500 -
Кредит Европа Банк 337.5290 +45.1300 -44.0010 -0.8100 -
Кредит-Днепр439.1310 +58.7150 -36.7690 -0.7200 -
Кредитпромбанк1 292.8690 -172.8650 -113.6510 -4.4400 -
Кредобанк538.3500 -71.9810 -52.9550 -1.1200 -
Крещатик691.2560 +92.4260 +72.2020 -7.3700 -
Легбанк65.5550 +8.7650 -6.1510 -0.2900 -
Львов131.3320 -17.5600 -10.7370 -0.3300 -
МИБ501.5040 +67.0540 -50.8840 -0.1700 -
МОТОР-БАНК63.7360 =8.5220 =8.6910 =0.0000 =
Мегабанк353.8920 -47.3180 -26.7410 -1.0800 -
Меркурий91.7660 +12.2700 +7.1360 -0.7400 -
Металлург98.9090 +13.2250 -2.2130 -0.2800 -
Мисто Банк123.1140 +16.4610 -10.1350 -0.2800 -
Морской71.6270 +9.5770 +6.4800 -0.2700 -
Морской Транспортный Банк153.4500 +20.5170 +6.6850 -13.1000 +
Надра2 051.2410 +274.2650 -52.1940 -14.0700 -
Народный Капитал46.0470 +6.1570 +5.5960 +0.0600 -
Национальные Инвестиции88.7320 +11.8640 +5.4820 -1.3000 -
Национальный Стандарт63.8000 +8.5300 +5.6370 -0.6000 -
Новый64.4540 +8.6180 -7.3540 -0.2200 -
Одесса-банк95.9730 +12.8320 -11.5340 -0.4000 -
Олимпийская Украина63.0850 +8.4350 +7.4350 -2.2000 -
Ощадбанк2 162.2760 +289.1110 -142.9330 -27.4200 -
ПУМБ2 378.7980 +318.0620 +202.2680 -5.6900 -
Первый Инвестиционный217.6750 +29.1050 +20.0560 -2.7000 -
Петрокоммерц-Украина104.1040 -13.9190 -5.9990 -0.1000 -
Пивденний708.2000 +94.6910 +74.2070 -10.3800 -
Пиреус Банк МКБ464.1670 +62.0620 +53.4830 +1.4400 -
ПлюсБанк166.1610 +22.2170 -19.6550 -0.1100 -
Поликомбанк61.4890 +8.2210 -3.2090 -0.6100 +
Полтава-Банк197.6950 +26.4330 -9.4260 -1.5400 -
Порто-Франко60.3840 -8.0740 -6.5720 -0.0100 -
Правэкс-Банк800.5830 +107.0430 -49.6720 -1.4800 -
Премиум70.5950 +9.4390 -9.3590 -0.3600 +
ПриватБанк5 993.8580 +801.4200 +362.7800 -125.4300 -
Приватинвест63.5530 +8.4970 -5.0750 -0.0500 -
Причерноморье115.2360 +15.4080 -11.3650 -0.6500 -
ПроКредит Банк336.7040 +45.0200 -20.0560 -0.9700 -
Промэкономбанк60.6180 +8.1050 -6.7790 -0.1300 -
РЕАЛ БАНК79.9320 -10.6870 -8.4240 -0.1100 -
Райффайзен Банк Аваль5 469.9710 -731.3720 -304.8430 -144.2300 -
Регион-банк52.2180 +6.9820 +4.8550 -0.4500 -
Регионального развития (БРР)93.3570 -12.4820 -8.6490 -0.3100 -
Ренессанс Капитал 158.2900 -21.1640 -19.1740 -0.0000 -
Родовид Банк 1 211.4050 +161.9730 +58.1620 -7.9700 -
Русский Стандарт36.5630 -4.8890 -5.3480 -0.0000 -
СВЕДБАНК832.5610 -111.3190 -98.2880 -0.8100 -
СЕБ Банк216.7760 +28.9840 +8.4340 -1.3600 -
СКБ81.6210 +10.9130 -8.8250 -0.2100 -
Сбербанк России334.9980 -44.7920 -10.1050 -2.4500 -
Сведбанк Инвест391.2680 +52.3150 +30.8220 -13.4100 -
Сигмабанк136.4950 +18.2500 -18.1840 -0.0400 -
Синтез96.6480 +12.9230 +9.7340 -0.8000 -
Ситибанк Украина389.7930 +52.1180 +6.6850 -1.8700 -
Столица124.2250 +16.6100 -14.3800 -0.3600 -
Столичный58.7840 +7.8600 -7.8000 -0.0400 -
ТК Кредит45.8730 +6.1340 +4.2560 -0.2200 -
ТММ-Банк42.3980 +5.6690 -4.1450 -0.1200 -
ТРАСТ82.8830 -11.0820 -9.2260 -0.0400 +
Таврика СФ151.0340 -20.1940 -12.2140 -0.0200 -
Терра Банк64.0660 +8.5660 -4.9660 -0.1000 -
Трансбанк109.0070 -14.5750 -5.3490 -0.0800 -
Траст-Капитал64.1270 +8.5740 +4.4460 -1.5300 -
УБРР71.2360 =9.5250 =9.6270 =0.0400 =
УНИКОМБАНК64.5530 +8.6310 -8.0340 -0.2700 -
УПБ218.7880 +29.2530 +24.0670 -4.0800 -
УФГ65.9870 +8.8230 +7.8890 -1.0100 -
Укоопспилка76.3510 -10.2090 -4.7570 -0.1900 -
УкрБизнесБанк72.9320 +9.7510 -4.5670 -0.3600 -
УкрСиббанк4 107.2370 +549.1660 -344.2950 -18.6400 -
Украинский Капитал96.4740 +12.8990 -8.0220 -0.3200 -
Украинский Финансовый Мир117.5470 +15.7170 +13.7720 -1.2800 -
Укргазбанк1 005.2420 +134.4080 +66.8530 -15.0600 -
Укргазпромбанк115.3770 +15.4270 -3.2360 -0.6700 -
Укринбанк376.4310 -50.3310 -27.3330 -0.0700 -
Укркомунбанк89.7540 -12.0010 -6.6450 -0.1500 -
Укрпромбанк1 362.6160 +182.1910 -145.7400 -10.2000 -
Укрсоцбанк3 265.6300 +436.6370 -136.3810 -22.4000 -
Укрэксимбанк3 251.8640 +434.7960 +198.6880 -39.1400 -
Универсал Банк561.4160 +75.0650 -65.2100 -0.3300 -
Уникредит Банк925.5120 +123.7470 -87.3780 -4.1400 -
ФОЛЬКСБАНК181.8750 +24.3180 +15.3760 -3.0800 -
Фамильный59.4330 -7.9470 -4.4910 -0.0200 -
Финансовая Инициатива1 250.5120 +167.2020 -160.4480 -1.4600 -
Финансовый Союз Банк217.1530 -29.0350 -26.4110 -1.3700 -
Финансы и Кредит1 979.5270 -264.6760 -170.6770 -0.9900 -
Финбанк100.3090 +13.4120 -8.0290 -0.0700 -
Финексбанк63.9640 +8.5520 -7.4840 -0.3200 -
Финростбанк64.8080 +8.6650 -6.1500 -0.1000 -
Фортуна-банк106.7890 +14.2780 -8.0220 -0.4000 -
Форум1 616.5160 +216.1390 -149.8850 -4.6200 -
ЧБРР81.3240 -10.8740 -6.0180 -0.0600 -
ЭРДЭ Банк67.6500 +9.0450 +8.8180 -0.6900 -
Экспобанк Станкостроительный филиал181.1650 -24.2230 -11.8860 -1.7300 -
Экспресс Банк329.7920 +44.0950 -25.2750 -2.1000 -
Энергобанк205.4230 +27.4660 -22.6570 -1.6900 -
Эрсте Банк654.1930 -87.4700 -86.9760 -0.2900 -
Южкомбанк139.4180 +18.6410 +11.3650 -1.3300 -
Юнекс81.6740 +10.9200 -9.6270 -0.0100 -
 
Источник: Ассоциация Украинских Банков
Отправить другу
Обсудить на форуме
Версия для печати

Топ-Новости

>>
04.12.08
Гривна продолжает дешеветь
04.12.08
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар
04.12.08
Первичку отдадут по номиналу

Актуально

>>
07.04.08
Лучшие гендиректора ХХ века
16.01.08
"Think different"
22.11.08
Им не страшен кризис

Rambler's Top100