FINANCE.UA
ruuaen
Поиск по сайтуКарта сайтаКонтакты
Таблицы

Обсуждаем на форуме

>>
05.12.08 09:59
Гривна продолжает дешеветь (4)
05.12.08 09:58
Почему на Украине не будет дешеветь недвижимость? (3595)
05.12.08 09:55
Что делать с квартирой взятой в кредит? (31)
05.12.08 09:53
У львовского судьи изъяли миллион долларов наличными (2)
05.12.08 09:53
Валютный рынок в контексте (15501)
|<<|янвфевмарапрмайиюн|>>|
июлавгсеноктноядек

Финансовые результаты банков
Капитал и финансовый результат

01.03.2008
НазваниеКапитал, млн.грн.Капитал, млн.евроУставный капитал, млн.евроФинансовый результат, млн.грн.
СортировкаСортировкаСортировкаСортировкаСортировка
OTP Bank1 771.8360 +232.0340 +118.1960 -85.1000 +
VAB Банк685.9660 +89.8320 -31.6160 -0.0000 =
А-Банк КФ138.7170 +18.1660 +16.4430 -5.6900 +
АвтоЗАЗбанк ЗФ143.6410 +18.8110 -7.3340 -1.7300 +
Автокразбанк69.1800 -9.0600 -6.5480 -0.1300 +
Агрокомбанк66.0230 +8.6460 -5.1060 -0.7900 +
Актив-Банк387.5310 +50.7500 -40.9600 -4.1000 +
Альфа-Банк1 937.6300 +253.7460 -179.4110 -16.3900 +
Аркада211.4770 +27.6940 -19.1780 -5.9700 +
Арма87.2550 +11.4270 -9.8220 -1.0800 +
Артем-Банк101.9440 +13.3500 -9.0360 -1.1600 +
Астра Банк69.9460 =9.1600 =9.1700 =0.0200 =
БИГ Энергия163.3440 -21.3910 -13.0960 -1.2000 +
БМ Банк170.8200 +22.3700 -21.4650 -0.9300 +
БТА Банк93.2880 +12.2170 +6.2980 -0.1200 +
Базис117.5120 +15.3890 -6.0980 -1.1000 +
Бизнес Стандарт97.8180 +12.8100 -11.1300 -1.8800 +
Богуслав125.9500 +16.4940 -16.3700 -0.3800 +
Брокбизнесбанк2 319.9410 +303.8120 -235.7220 -13.3600 +
ВТБ Банк2 749.6540 +360.0860 +282.6760 +17.5900 +
Велес57.4210 +7.5200 -5.3340 -1.2000 +
Владимирский67.3780 -8.8240 -4.6960 -0.3800 +
Восточно-Европейский банк71.3890 +9.3490 -5.8930 -1.3700 +
Восточно-Промышленный41.3860 +5.4200 -4.6700 -0.1700 +
Грант77.1540 +10.1040 -6.5480 -0.2000 -
Даниэль106.7080 +13.9740 -6.4570 -0.7700 +
Демарк173.1860 +22.6800 -18.5960 -1.2700 +
Диамантбанк166.3040 +21.7790 -13.0960 -1.5700 +
Днистер155.8580 +20.4110 -8.0540 -2.9000 +
Донгорбанк544.6070 +71.3200 -35.3780 -7.0300 +
ЕБРФ189.3080 +24.7910 -20.0230 -1.4800 +
ЕВРОГАЗБАНК75.5430 +9.8930 -9.6110 -0.5300 +
Европейский134.6050 +17.6270 -11.3930 -0.9300 +
Захидинкомбанк142.8310 +18.7050 -13.1070 -4.6100 +
Зембанк157.3390 +20.6050 +17.2860 -1.4300 +
Земельный Капитал43.2710 +5.6670 -3.3610 -0.0100 =
Золотые Ворота83.6150 -10.9500 -9.8220 -0.9000 +
ИКАР-БАНК72.8030 +9.5340 -4.5830 -0.2500 +
ИМЭКСБАНК525.6530 +68.8380 -50.4180 -8.3200 +
ИНГ Украина649.0390 +84.9960 -39.9110 -40.1000 +
ИНДЭКС-БАНК410.2820 -53.7290 -52.3830 -3.3300 -
Инвестбанк46.1270 +6.0410 -4.2140 -0.7000 +
Инвестиций и сбережений170.5750 +22.3380 -19.6440 -2.9600 +
Индустриалбанк467.0860 +61.1680 -40.5660 -15.0800 +
Инпромбанк103.2100 +13.5160 -5.7160 -1.7500 +
Интеграл94.1010 +12.3230 -8.2110 -2.6600 +
Интербанк83.0800 +10.8800 -4.7200 -0.5400 +
КИБ69.8870 +9.1520 -6.4490 -0.2600 +
Калион Банк Украина336.4300 +44.0580 -22.2630 -28.0700 +
Камбио61.1710 +8.0110 -7.6920 -0.1600 +
Капитал86.3100 +11.3030 -8.9910 -0.3000 +
Киев497.8850 +65.2010 -23.5720 -1.1500 +
Киевская Русь220.7390 +28.9070 -16.5110 -1.3800 +
КлассикБанк43.9230 +5.7520 -5.3210 -0.0800 +
Клиринговый дом460.9530 +60.3650 -54.3470 -10.4500 +
Контракт67.6150 +8.8550 -4.7440 -0.6900 +
Кредит Европа Банк 336.3410 -44.0460 -43.0960 -1.3800 +
Кредит-Днепр440.7210 +57.7150 -36.0130 -0.7300 +
Кредитпромбанк1 296.6910 +169.8110 -111.3130 -8.8200 +
Кредобанк537.8660 -70.4370 -51.8650 -1.7600 +
Крещатик697.7980 +91.3810 -70.7170 -13.9200 +
Легбанк66.8400 +8.7530 -6.0240 -0.6400 +
Львов131.4760 +17.2180 -10.5170 -0.3700 +
МИБ502.0920 +65.7520 -49.8380 -0.2900 +
МОТОР-БАНК63.6730 -8.3380 -8.5120 -0.0000 =
Мегабанк353.9640 +46.3540 -26.1910 -2.3900 +
Меркурий92.5510 +12.1200 -6.9890 -1.4400 +
Металлург98.6110 -12.9140 -2.1670 -0.5300 +
Мисто Банк124.5330 +16.3080 -9.9270 -1.9400 +
Морской65.4680 -8.5730 -6.3460 -0.5100 +
Морской Транспортный Банк156.7660 +20.5300 +6.5480 -15.5000 +
Надра2 070.3340 +271.1240 -51.1210 -25.7100 +
Народный Капитал45.9250 -6.0140 -5.4810 -0.2900 +
Национальные Инвестиции89.7790 +11.7570 -5.3690 -2.4400 +
Национальный Стандарт104.4000 +13.6720 +10.7590 +1.2100 +
Новый64.5220 +8.4500 -7.2030 -0.3700 +
Одесса-банк95.9170 -12.5610 -11.2960 -0.5300 +
Олимпийская Украина64.3440 +8.4260 -7.2830 -3.4500 +
Ощадбанк2 162.4610 +283.1890 -139.9930 -45.9100 +
ПУМБ2 472.0370 +323.7300 +198.1080 -12.0400 +
Первый Инвестиционный217.1630 -28.4390 -19.6440 -2.1100 -
Петрокоммерц-Украина104.3310 +13.6630 -5.8750 -0.1200 +
Пивденний1 118.5350 +146.4800 +80.7410 +21.5000 +
Пиреус Банк МКБ465.9160 +61.0150 -52.3830 -2.8800 +
ПлюсБанк167.3100 +21.9100 -19.2510 -0.2600 +
Поликомбанк61.5080 +8.0550 -3.1430 -0.3200 -
Полтава-Банк199.4980 +26.1260 -9.2320 -3.3400 +
Порто-Франко60.5280 +7.9270 -6.4370 -0.1600 +
Правэкс-Банк800.7730 +104.8670 -48.6500 -1.5000 +
Премиум70.6460 +9.2520 -9.1670 -0.3900 +
ПриватБанк6 150.9320 +805.5060 +355.3190 -282.7700 +
Приватинвест63.5710 +8.3250 -4.9700 -0.0700 +
Причерноморье117.5590 +15.3950 -11.1310 -2.8000 +
ПроКредит Банк337.9920 +44.2620 -19.6440 -1.0000 +
Промфинбанк63.9460 -8.3740 -5.8930 -0.3700 -
Промэкономбанк60.8280 +7.9660 -6.6400 -0.2800 +
РЕАЛ БАНК80.4870 +10.5400 -8.2500 -0.2000 +
Радабанк37.8210 +4.9530 -4.2300 -0.2600 -
Райффайзен Банк Аваль5 726.4620 +749.9190 +298.5730 -218.2100 +
Регион-банк52.5820 +6.8860 -4.7550 -0.8000 +
Регионального развития (БРР)98.9710 +12.9610 +8.4710 -1.0300 +
Ренессанс Капитал 163.2220 +21.3750 +18.7790 -0.0800 +
Родовид Банк 1 222.1430 +160.0480 -56.9660 -19.3700 +
Русский Стандарт38.9710 +5.1040 +5.2380 -0.0000 =
СВЕДБАНК999.2080 +130.8530 +96.2660 -1.6800 +
СЕБ Банк216.0780 -28.2970 -8.2600 -1.5200 +
СКБ82.0480 +10.7450 -8.6430 -0.4600 +
Сбербанк России335.0010 +43.8710 -9.8970 -6.5200 +
Сведбанк Инвест394.4670 +51.6580 -30.1880 -16.7100 +
Сигмабанк136.7280 +17.9060 -17.8100 -0.2700 +
Синтез97.0650 +12.7110 -9.5340 -1.3800 +
Ситибанк Украина404.7640 +53.0070 +6.5480 -19.2200 +
Столица124.3660 +16.2870 -14.0840 -0.5300 +
ТК Кредит45.6520 -5.9780 -4.1680 -0.4600 +
ТММ-Банк42.5040 +5.5660 -4.0600 -0.1800 +
ТРАСТ80.6380 -10.5600 -9.0360 -0.7100 +
Таврика СФ151.6810 +19.8640 -11.9630 -0.7500 +
Терра Банк63.4780 -8.3130 -4.8600 -0.2100 +
Трансбанк109.7680 +14.3750 -5.2390 -0.4300 +
Траст-Капитал65.5130 +8.5790 +4.3540 -2.8900 +
УБРП161.8160 +21.1910 -18.3300 -2.1000 -
УБРР71.1230 -9.3140 -9.4290 -0.1000 +
УНИКОМБАНК64.7340 +8.4770 -7.8690 -0.4400 +
УПБ421.3950 +55.1850 +49.7640 +6.3700 +
УФГ67.9270 +8.8950 +7.7260 -3.1700 +
Укоопспилка76.3380 -9.9970 -4.6580 -0.6300 +
УкрБизнесБанк73.2970 +9.5990 -4.4730 -0.6000 +
УкрСиббанк4 580.7160 +599.8760 +402.6920 +32.7600 +
Украинский Капитал96.9530 +12.6970 -7.8570 -0.7500 +
Украинский Финансовый Мир120.5530 +15.7870 +13.4890 -4.3400 +
Укргазбанк1 013.7870 +132.7620 -65.4780 -25.5100 +
Укргазпромбанк115.9450 +15.1840 -3.1690 -1.5400 +
Укринбанк376.4560 +49.2990 -26.7710 -0.0700 =
Укркомунбанк90.0060 +11.7870 -6.5090 -0.3000 +
Укрпромбанк1 372.5950 +179.7510 -142.7430 -19.0700 +
Укрсоцбанк3 321.8020 +435.0130 -133.5760 -79.0900 +
Укрэксимбанк3 297.2500 +431.7970 -257.0200 +80.6700 +
Универсал Банк564.3380 +73.9040 -63.8690 -0.8500 +
Уникредит Банк928.2740 +121.5640 -85.5810 -6.4400 +
ФОЛЬКСБАНК184.7320 +24.1920 -15.0600 -5.6200 +
Факториал-Банк214.0550 +28.0320 -13.3720 -0.1000 -
Фамильный66.7870 +8.7460 +4.3980 -5.4600 +
Финансовая Инициатива1 250.7060 +163.7880 -157.1480 -1.5700 +
Финансы и Кредит1 986.8610 +260.1930 -167.1660 -4.2400 +
Финбанк100.4240 +13.1510 -7.8640 -0.1300 +
Финексбанк64.0680 +8.3900 -7.3300 -0.6500 +
Финростбанк64.8930 +8.4980 -6.0240 -0.1900 +
Фортуна-банк145.1660 +19.0100 +12.7110 +1.0700 +
Форум1 617.1580 +211.7780 -146.8030 -7.6500 +
Хоум Кредит Банк324.7450 +42.5280 -40.2500 -1.0000 -
ЧБРР81.2260 -10.6370 -5.8940 -0.1300 +
ЭРДЭ Банк67.3640 -8.8220 -8.6370 -0.4100 -
Экспобанк Станкостроительный филиал181.1470 -23.7220 -11.6410 -2.9400 +
Экспресс Банк331.8430 +43.4570 -24.7550 -4.1300 +
Энергобанк203.4960 -26.6490 -22.1910 -0.9400 -
Эрсте Банк653.5300 -85.5840 -85.1870 -0.9400 +
Южкомбанк139.7750 +18.3040 -11.1310 -1.6200 +
Юнекс81.9710 +10.7350 -9.4290 -0.6500 +
 
Источник: Ассоциация Украинских Банков
Отправить другу
Обсудить на форуме
Версия для печати

Топ-Новости

>>
04.12.08
Гривна продолжает дешеветь
04.12.08
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар
04.12.08
Первичку отдадут по номиналу

Актуально

>>
07.04.08
Лучшие гендиректора ХХ века
16.01.08
"Think different"
22.11.08
Им не страшен кризис

Rambler's Top100