FINANCE.UA
ruuaen
Поиск по сайтуКарта сайтаКонтакты
Таблицы

Обсуждаем на форуме

>>
05.12.08 09:31
Валютный рынок в контексте (15496)
05.12.08 09:30
Что делать с квартирой взятой в кредит? (30)
05.12.08 09:27
У Черновецкого объясняют, за что должны платить киевляне (3)
05.12.08 09:24
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар (22)
05.12.08 09:21
Еврооблигации - КАК купить ? (2)
|<<|янвфевмарапрмайиюн|>>|
июлавгсеноктноядек

Финансовые результаты банков
Капитал и финансовый результат

01.04.2008
НазваниеКапитал, млн.грн.Капитал, млн.евроУставный капитал, млн.евроФинансовый результат, млн.грн.
СортировкаСортировкаСортировкаСортировкаСортировка
OTP Bank1 764.0160 -221.1380 -151.2890 +87.2700 +
VAB Банк744.8230 +93.3720 +30.2650 -0.3600 +
А-Банк КФ140.1820 +17.5730 -15.7400 -7.1900 +
АвтоЗАЗбанк ЗФ143.7870 +18.0250 -7.0200 -2.4400 +
Автокразбанк69.2630 +8.6830 -6.2680 -0.1800 +
Агрокомбанк66.1550 +8.2930 -4.8880 -0.9100 +
Актив-Банк388.4700 +48.6990 -39.2070 -4.9700 +
Альфа-Банк2 325.8050 +291.5650 +218.7180 +19.0500 +
Аркада212.9560 +26.6960 -18.3580 -7.4100 +
Арма88.5420 +11.1000 -9.4020 -2.2100 +
Артем-Банк102.3500 +12.8310 -8.6500 -1.5500 +
Астра Банк70.1610 +8.7950 -8.7750 -0.4400 +
БИГ Энергия163.1450 -20.4520 -12.5360 -1.6900 +
БМ Банк347.3870 +43.5490 +42.7050 +0.9700 +
БТА Банк94.1480 +11.8020 -6.0290 -0.1900 +
Базис115.9090 -14.5300 -5.8380 -1.4500 +
Бизнес Стандарт98.0020 +12.2860 -10.6560 -1.9300 +
Богуслав126.0940 +15.8070 -15.6700 -0.5200 +
Брокбизнесбанк2 334.8280 +292.6960 -225.6490 -19.8700 +
ВТБ Банк2 757.9650 +345.7400 -270.5960 -32.8900 +
Велес58.6140 +7.3480 -5.3910 +0.1700 -
Владимирский67.4770 +8.4590 -4.4950 -0.4100 +
Восточно-Европейский банк86.8140 +10.8830 +7.5220 +2.1200 +
Восточно-Промышленный41.7120 +5.2290 -4.4700 -0.5300 +
Глобус75.2450 =9.4330 =9.4020 =0.2600 =
Грант77.2340 +9.6820 -6.2680 -0.3000 +
Даниэль106.7400 +13.3810 -6.1820 -1.5700 +
Дельта Банк588.6340 +73.7920 -63.9340 -24.2500 +
Демарк173.5230 +21.7530 -17.8010 -2.1900 +
Диамантбанк166.2890 -20.8460 -12.5360 -2.1200 +
Днистер157.2010 +19.7070 -7.7100 -4.7900 +
Донгорбанк701.0470 +87.8840 +52.8580 +14.6200 +
ЕБРФ189.2410 -23.7230 -19.1800 -1.3200 -
ЕВРОГАЗБАНК75.8920 +9.5140 -9.2000 -0.8700 +
Европейский135.6800 +17.0090 -10.9060 -1.8400 +
Захидинкомбанк155.9360 +19.5480 +13.8520 +7.4100 +
Зембанк154.6480 -19.3870 -16.5480 -2.0200 +
Земельный Капитал42.8140 -5.3670 -3.2180 -0.0200 +
Золотые Ворота84.2400 +10.5600 -9.4020 -1.4700 +
ИМЭКСБАНК529.9760 +66.4380 -48.2640 -12.9200 +
ИНГ Украина657.7340 +82.4540 -38.2050 -48.1100 +
ИНДЭКС-БАНК412.1940 +51.6730 -50.1440 -4.9500 +
Инвестбанк43.2920 -5.4270 -4.0340 -1.0200 +
Инвестиций и сбережений173.1100 +21.7010 -18.8040 -5.2300 +
Индустриалбанк476.5560 +59.7410 -38.8310 -23.3400 +
Инпромбанк104.0870 +13.0480 -5.4720 -2.6200 +
Интеграл92.6380 -11.6130 -7.8600 -1.0700 -
КИБ70.6490 +8.8570 -6.1730 -0.7400 +
КОНКОРД70.0990 =8.7880 =8.5250 =0.4000 =
Калион Банк Украина338.7170 +42.4620 -21.6780 -29.7500 +
Камбио61.3800 +7.6950 -7.3630 -0.2400 +
Капитал86.4580 +10.8380 -8.6070 -0.4500 +
Киев499.5970 +62.6300 -22.5650 -5.2800 +
Киевская Русь221.6450 +27.7860 -15.8050 -2.5100 +
КлассикБанк43.8600 -5.4980 -5.0940 -0.0200 -
Клиринговый дом460.3720 -57.7130 -52.0250 -9.2300 -
Контракт67.7260 +8.4900 -4.5410 -1.0100 +
Коопинвестбанк78.4520 +9.8350 -8.6600 -0.4600 +
Кредит Европа Банк 335.7650 -42.0920 -41.2550 -2.0700 +
Кредит-Днепр442.6330 +55.4890 -34.4740 -3.1500 +
Кредит-Оптима64.9790 =8.1460 =7.8980 =2.1400 =
Кредитпромбанк1 498.3970 +187.8400 +131.6290 +11.8200 +
Кредобанк541.2620 +67.8530 -49.6490 -1.8000 +
Крещатик703.6220 +88.2070 -67.6950 -20.2300 +
Легбанк65.9180 -8.2640 -5.7670 -0.8700 +
Львов131.9450 +16.5410 -10.0670 -0.8100 +
МИБ502.2030 +62.9560 -47.7080 -0.2400 -
МОТОР-БАНК64.1450 +8.0410 -8.1480 -0.0000 =
Мегабанк356.9590 +44.7490 -25.0720 -5.5100 +
Меркурий103.4590 +12.9700 +6.6910 -2.1900 +
Металлург101.4280 +12.7150 -2.4510 +0.2500 -
Мисто Банк114.8670 -14.4000 -9.5020 -0.9400 -
Морской65.4800 +8.2090 -6.0750 -0.4800 -
Морской Транспортный Банк143.5600 -17.9970 -6.2680 -3.0300 -
Надра2 144.7640 +268.8690 -48.9360 -27.8400 +
Народный Капитал45.9340 +5.7580 -5.2470 -0.3000 +
Национальные Инвестиции89.7100 -11.2460 -5.1400 -2.8100 +
Национальный Стандарт105.1550 +13.1820 -10.3000 -1.8000 +
Новый63.0170 -7.9000 -6.8950 -0.0000 -
Одесса-банк96.4540 +12.0920 -10.8140 -0.6200 +
Олимпийская Украина61.3250 -7.6880 -6.9710 -0.4100 -
Ощадбанк2 162.6430 +271.1100 -134.0110 -85.9200 +
ПУМБ2 392.4210 -299.9160 -189.6420 -16.0800 +
Первый Инвестиционный218.0620 +27.3360 -18.8040 -3.2800 +
Петрокоммерц-Украина104.0470 -13.0430 -5.6240 -0.2100 +
Пивденний1 134.6670 +142.2430 -77.2450 -35.2800 +
Пиреус Банк МКБ460.3070 -57.7040 -50.1440 -6.3900 +
ПлюсБанк167.7590 +21.0300 -18.4280 -0.6500 +
Поликомбанк61.2720 -7.6810 -3.0090 -0.3400 +
Полтава-Банк200.8000 +25.1720 -8.8380 -4.4700 +
Порто-Франко60.5320 +7.5880 -6.1620 -0.1700 +
Правэкс-Банк781.6970 -97.9940 -46.5710 -3.0200 +
Премиум70.6310 -8.8540 -8.7750 -0.4000 +
ПриватБанк7 730.0250 +969.0410 +530.0560 +354.6800 +
Приватинвест63.5930 +7.9720 -4.7580 -0.0900 +
Причерноморье118.0150 +14.7940 -10.6560 -3.2500 +
ПроКредит Банк339.5370 +42.5650 -18.8040 -1.0300 +
Промфинбанк64.5000 +8.0860 -5.6410 -0.9000 +
Промэкономбанк60.8970 +7.6340 -6.3560 -0.4000 +
РЕАЛ БАНК79.9980 -10.0290 -7.8980 -0.3200 +
Радабанк37.9540 +4.7580 -4.0510 -0.4000 +
Райффайзен Банк Аваль5 819.0890 +729.4850 -285.8140 -335.6100 +
Регион-банк52.9930 +6.6430 -4.5520 -1.2200 +
Регионального развития (БРР)96.2670 -12.0680 -8.1090 -1.3200 +
Ренессанс Капитал 163.7940 +20.5330 -17.9770 -0.0800 =
Родовид Банк 1 228.9410 +154.0610 -54.5320 -30.5800 +
Русский Стандарт62.4640 +7.8310 +5.0140 -3.3300 +
СВЕДБАНК1 408.0980 +176.5200 +161.7910 +5.4500 +
СЕБ Банк267.7580 +33.5660 +14.2380 +3.0300 +
СКБ81.6180 -10.2320 -8.2740 -0.1500 -
Сбербанк России360.9590 +45.2500 +9.4740 -7.1300 +
Сведбанк Инвест549.2880 +68.8590 +47.8870 +19.8600 +
Сигмабанк136.7680 +17.1450 -17.0490 -0.2900 +
Синтез98.1140 +12.3000 -9.1260 -2.3900 +
Ситибанк Украина417.3210 +52.3160 -6.2680 -31.2500 +
Столица125.5880 +15.7440 -14.5650 +1.6300 +
ТК Кредит45.9480 +5.7600 -3.9900 -0.7500 +
ТММ-Банк42.3940 -5.3150 -3.8860 -0.1000 -
ТРАСТ80.3480 -10.0720 -8.6500 -0.4400 -
Таврика СФ149.8680 -18.7880 -11.4520 -0.8800 +
Терра Банк63.5850 +7.9710 -4.6560 -0.3200 +
Трансбанк112.1420 +14.0580 -5.0150 -0.9400 +
Траст-Капитал64.3320 -8.0650 -4.1680 -1.7000 -
УБРП160.9790 -20.1800 -17.5510 -3.0200 +
УБРР71.4680 +8.9590 -9.0260 -0.4100 +
УНИКОМБАНК64.8740 +8.1330 -7.5330 -0.5800 +
УПБ425.7970 +53.3780 -47.6370 -10.6700 +
УФГ66.1240 -8.2890 -7.3960 -1.1700 -
Укоопспилка80.8700 +10.1380 +4.4590 -0.8200 +
УкрБизнесБанк73.6130 +9.2280 -4.2820 -0.8700 +
УкрСиббанк4 611.8980 +578.1510 -385.4840 -70.8400 +
Украинский Капитал97.3030 +12.1980 -7.5220 -1.0600 +
Украинский Финансовый Мир121.2150 +15.1960 -12.9120 -4.9200 +
Укргазбанк1 016.8790 +127.4770 -62.6800 -28.7600 +
Укргазпромбанк116.5070 +14.6050 -3.0340 -1.9500 +
Укринбанк425.5110 +53.3420 +25.6270 -0.6900 +
Укркомунбанк83.5370 -10.4720 -6.2300 -0.3400 +
Укрпромбанк1 379.4640 +172.9310 -136.6430 -25.8000 +
Укрсоцбанк4 080.5980 +511.5470 +127.8680 -130.2000 +
Укрэксимбанк3 342.9750 +419.0780 -246.0370 -123.7300 +
Универсал Банк568.2860 +71.2410 -61.1400 -1.1600 +
Уникредит Банк925.9250 -116.0750 -81.9240 -7.7600 +
ФОЛЬКСБАНК186.2400 +23.3470 -14.4160 -6.4100 +
Факториал-Банк214.2430 +26.8580 -12.8010 -0.1800 +
Фамильный60.8730 -7.6310 -4.2100 -0.0500 -
Финансовая Инициатива1 253.5460 +157.1450 -150.4330 -3.0900 +
Финансы и Кредит1 990.2890 +249.5040 -160.0230 -12.4700 +
Финбанк100.3240 -12.5770 -7.5280 -0.2100 +
Финексбанк64.3510 +8.0670 -7.0170 -0.9900 +
Финростбанк84.0130 +10.5320 +8.1480 +0.3000 +
Фортуна-банк150.1350 +18.8210 -12.7950 +1.0800 +
Форум1 631.1900 +204.4870 -140.5290 -11.9500 +
Хоум Кредит Банк325.1300 +40.7580 -38.5300 -1.1300 +
ЧБРР81.3920 +10.2030 -5.6420 -0.2800 +
ЭРДЭ Банк67.3820 +8.4470 -8.2680 -0.4300 +
Экспобанк Станкостроительный филиал180.8600 -22.6730 -11.1440 -5.9700 +
Экспресс Банк335.5780 +42.0680 -23.6970 -7.9100 +
Энергобанк203.5680 +25.5190 -21.2420 -1.5100 +
Эрсте Банк637.2300 -79.8840 -81.5470 -1.0800 +
Южкомбанк140.0080 +17.5520 -10.6560 -3.3900 +
Юнекс82.2430 +10.3100 -9.0260 -0.6900 +
 
Источник: Ассоциация Украинских Банков
Отправить другу
Обсудить на форуме
Версия для печати

Топ-Новости

>>
04.12.08
Гривна продолжает дешеветь
04.12.08
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар
04.12.08
Первичку отдадут по номиналу

Актуально

>>
07.04.08
Лучшие гендиректора ХХ века