FINANCE.UA
ruuaen
Поиск по сайтуКарта сайтаКонтакты
Таблицы

Обсуждаем на форуме

>>
05.12.08 09:27
У Черновецкого объясняют, за что должны платить киевляне (3)
05.12.08 09:25
Валютный рынок в контексте (15493)
05.12.08 09:24
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар (22)
05.12.08 09:21
Еврооблигации - КАК купить ? (2)
05.12.08 09:20
Помогите вернуть деньги (2)
|<<|янвфевмарапрмайиюн|>>|
июлавгсеноктноядек

Финансовые результаты банков
Капитал и финансовый результат

01.05.2008
НазваниеКапитал, млн.грн.Капитал, млн.евроУставный капитал, млн.евроФинансовый результат, млн.грн.
СортировкаСортировкаСортировкаСортировкаСортировка
OTP Bank1 817.4030 +231.1230 +153.4750 +147.0900 +
VAB Банк742.4920 -94.4240 +30.7020 +0.1500 -
А-Банк КФ142.1100 +18.0720 +15.9680 +9.1000 +
АвтоЗАЗбанк ЗФ145.0170 +18.4420 +7.1210 +3.1000 +
Автокразбанк69.4490 +8.8320 +6.3590 +0.2600 +
Агрокомбанк66.2120 +8.4200 +4.9580 +1.2000 +
Актив-Банк385.2000 -48.9870 +39.7730 +5.6500 +
Альфа-Банк2 329.6330 +296.2640 +221.8790 +20.5600 +
Аркада214.4770 +27.2760 +18.6240 +8.7400 +
Арма89.0340 +11.3230 +9.5380 +2.7600 +
Артем-Банк102.8530 +13.0800 +8.7750 +2.0700 +
Астра Банк70.5820 +8.9760 +8.9020 +0.5500 +
БИГ Энергия162.1390 -20.6200 +12.7170 +2.1200 +
БМ Банк346.9390 -44.1210 +43.3220 +1.0700 +
БТА Банк93.7760 -11.9260 +6.1160 +0.2500 +
Базис112.9490 -14.3640 -5.9220 +0.1200 -
Бизнес Стандарт97.9340 -12.4540 +10.8100 +1.9800 +
Богуслав126.3230 +16.0650 +15.8970 +0.7500 +
Брокбизнесбанк2 338.0220 +297.3310 +237.1510 +30.3700 +
ВТБ Банк2 769.6180 +352.2180 +274.5070 +42.7100 +
Велес60.5240 +7.6970 +5.4680 +2.1100 +
Владимирский71.9730 +9.1530 +4.5600 +0.8700 +
Восточно-Европейский банк87.8590 +11.1730 +7.6300 +2.9500 +
Восточно-Промышленный41.9430 +5.3340 +4.9160 +0.7900 +
Глобус75.4430 +9.5940 +9.5380 +0.3900 +
Грант77.3560 +9.8380 +6.3590 +0.4000 +
Даниэль112.5990 +14.3190 +7.4280 +2.0500 +
Дельта Банк601.1460 +76.4490 +64.8580 +36.0900 +
Демарк174.4560 +22.1860 +18.0580 +2.8200 +
Диамантбанк167.5160 +21.3030 +12.7170 +2.9400 +
Днистер159.0700 +20.2290 +7.8210 +6.3200 +
Донгорбанк824.7590 +104.8860 +53.6220 +14.9200 +
ЕБРФ189.7200 +24.1270 +19.4570 +1.8000 +
ЕВРОГАЗБАНК76.1030 +9.6780 +9.3330 +1.0800 +
Европейский137.6580 +17.5060 +11.0640 +3.7800 +
Захидинкомбанк158.7880 +20.1930 +17.0040 +10.2700 +
Зембанк155.9350 +19.8310 +16.7870 +2.4300 +
Земельный Капитал42.8220 +5.4460 +3.2640 +0.0200 =
Золотые Ворота84.7690 +10.7800 +9.5380 +1.9700 +
ИКАР-БАНК72.8770 +9.2680 -4.4510 -0.3500 +
ИМЭКСБАНК664.9510 +84.5630 +65.4940 +17.5000 +
ИНГ Украина672.0360 +85.4640 +38.7570 +62.8600 +
ИНДЭКС-БАНК413.8640 +52.6320 +50.8690 +7.1300 +
Инвестбанк46.8560 +5.9590 +4.0920 +1.3800 +
Инвестиций и сбережений173.7910 +22.1010 +19.0760 +6.2600 +
Индустриалбанк481.5250 +61.2370 +42.5600 +27.9300 +
Инпромбанк104.6250 +13.3050 +5.5510 +3.1300 +
Интеграл93.3520 +11.8720 +7.9740 +1.4600 +
Интербанк83.9080 +10.6710 -4.5830 -1.1300 +
КИБ71.2490 +9.0610 +7.7930 +1.3600 +
КОНКОРД69.9300 -8.8930 +8.6480 +0.2300 -
Калион Банк Украина359.1830 +45.6780 +21.9920 +50.7300 +
Камбио61.5430 +7.8270 +7.4700 +0.3500 +
Капитал86.5310 +11.0040 +8.7310 +0.4900 +
Киев521.7290 +66.3490 +22.8910 +10.0100 +
Киевская Русь322.8830 +41.0620 +28.7510 +3.5600 +
КлассикБанк43.8610 +5.5780 +5.1680 +0.0200 =
Клиринговый дом475.1050 +60.4200 +52.7760 +23.8600 +
Контракт68.1020 +8.6610 +4.6070 +1.3800 +
Коопинвестбанк78.6490 +10.0020 +8.7850 +0.6200 +
Кредит Европа Банк 335.7090 -42.6930 +41.8510 +2.8000 +
Кредит-Днепр442.8710 +56.3210 +34.9720 +4.3400 +
Кредит-Оптима65.0590 +8.2740 +8.0120 +2.2200 +
Кредитпромбанк1 495.9330 -190.2410 +133.5310 +12.7100 +
Кредобанк540.8900 -68.7860 +50.3660 +1.8800 +
Крещатик710.7680 +90.3900 +68.6730 +28.7500 +
Легбанк66.5960 +8.4690 +5.8500 +1.1400 +
Львов132.4320 +16.8420 +10.2130 +1.1700 +
МИБ502.5560 +63.9110 +48.3980 +0.9300 +
МОТОР-БАНК65.0570 +8.2740 +8.2660 +0.2100 +
Мегабанк358.1680 +45.5490 +25.4340 +7.0500 +
Меркурий103.4770 +13.1590 +7.7130 +3.0300 +
Металлург101.7450 +12.9390 +2.4860 +0.5200 +
Мисто Банк115.4630 +14.6840 +9.6400 +1.3700 +
Морской65.4500 -8.3230 +6.1630 +0.5700 +
Морской Транспортный Банк155.5340 +19.7800 +6.3590 +15.2100 +
Надра2 156.2930 +274.2200 +49.6430 +31.3900 +
Народный Капитал45.9780 +5.8470 +5.3230 +0.3400 +
Национальные Инвестиции90.4300 +11.5000 +5.2140 +4.1400 +
Национальный Стандарт106.1490 +13.4990 +10.4490 +2.7200 +
Новый63.8400 +8.1190 +6.9940 +0.0000 =
Одесса-банк97.6730 +12.4210 +10.9700 +2.0100 +
Ощадбанк2 162.8100 +275.0490 +135.9470 +117.9900 +
ПУМБ2 417.8850 +307.4880 +192.3830 +43.7200 +
Первый Инвестиционный223.2960 +28.3970 +19.0760 +8.8600 +
Петрокоммерц-Украина104.3960 +13.2760 +5.7060 +0.4400 +
Пивденний1 148.7800 +146.0930 +78.3020 +50.5200 +
Пиреус Банк МКБ463.9280 +58.9990 +50.8690 +10.5300 +
ПлюсБанк168.0180 +21.3670 +18.6940 +0.9100 +
Поликомбанк61.2970 +7.7950 +3.0520 +0.7400 +
Полтава-Банк179.7960 -22.8650 -8.9660 +5.9700 +
Порто-Франко60.6740 +7.7160 +6.2510 +0.2800 +
Правэкс-Банк784.3420 +99.7470 +47.2440 +4.2500 +
Премиум70.7920 +9.0030 +8.9020 +0.5300 +
ПриватБанк7 876.9980 +1 001.7350 +537.7160 +488.8000 +
Приватинвест63.6020 +8.0880 +4.8270 +0.1000 +
Причерноморье118.2370 +15.0360 +10.8100 +3.4100 +
ПроКредит Банк340.8980 +43.3530 +19.0760 +1.2200 +
Промфинбанк64.8590 +8.2480 +5.7230 +1.1600 +
Промэкономбанк61.0040 +7.7580 +6.4480 +0.5300 +
РЕАЛ БАНК80.1940 +10.1980 +8.0120 +0.5000 +
Радабанк38.0590 +4.8400 +4.1090 +0.4500 +
Райффайзен Банк Аваль5 691.7840 -723.8370 -289.9440 +403.6500 +
Регион-банк53.4410 +6.7960 +4.6180 +1.6100 +
Регионального развития (БРР)95.3740 -12.1290 +8.2260 +1.3900 +
Ренессанс Капитал 235.2780 +29.9210 +18.2360 +0.5500 +
Родовид Банк 1 237.0360 +157.3170 +55.3200 +39.1200 +
Русский Стандарт59.8170 -7.6070 -5.0870 +0.5600 -
СВЕДБАНК1 413.6230 +179.7740 +164.1280 +9.3200 +
СЕБ Банк265.4250 -33.7550 +14.4440 +3.6300 +
СКБ82.2450 +10.4590 +8.3930 +0.5800 +
Сбербанк России364.9130 +46.4070 +9.6110 +9.0500 +
Сведбанк Инвест624.2160 +79.3830 +48.5790 +57.5800 +
Сигмабанк136.9940 +17.4220 +17.2950 +0.5200 +
Синтез99.0550 +12.5970 +9.2580 +3.2700 +
Ситибанк Украина414.5720 -52.7220 +6.3590 +27.5500 -
Столица129.7290 +16.4980 +15.2610 +2.0900 +
ТК Кредит46.2340 +5.8800 +4.0480 +1.0300 +
ТММ-Банк43.1730 +5.4900 +3.9420 +0.8300 +
ТРАСТ84.1980 +10.7080 +8.7750 +3.2100 +
Таврика СФ150.3170 +19.1160 +11.6170 +2.3400 +
Терра Банк63.6190 +8.0910 +4.7230 +0.4100 +
Трансбанк99.4310 -12.6450 -5.0880 +2.2800 +
Траст-Капитал66.2040 +8.4190 +4.2280 +3.5700 +
УБРП165.9000 +21.0980 +17.8040 +4.0000 +
УБРР71.0070 -9.0300 +9.1560 +0.6000 +
УНИКОМБАНК65.3560 +8.3120 +7.6410 +0.9600 +
УПБ414.9140 -52.7660 -48.3250 +13.8000 +
УФГ65.2640 -8.3000 +7.5030 +0.1600 -
Укоопспилка80.6930 -10.2620 +4.5110 +1.1200 +
УкрБизнесБанк73.9810 +9.4080 +4.3440 +1.1000 +
УкрСиббанк4 571.3390 -581.3470 +391.0540 +76.1300 +
Украинский Капитал94.7720 -12.0520 -7.6300 +1.4400 +
Украинский Финансовый Мир122.0760 +15.5250 +13.0990 +5.8500 +
Укргазбанк1 033.0460 +131.3750 +63.5860 +43.7600 +
Укргазпромбанк118.3890 +15.0560 +3.0780 +3.7600 +
Укринбанк431.6790 +54.8980 +25.9970 +1.1000 +
Укркомунбанк83.6000 +10.6320 +6.3200 +0.3700 +
Укрпромбанк1 387.6620 +176.4720 +138.6180 +34.1100 +
Укрсоцбанк4 077.5050 -518.5450 +129.7160 +203.3800 +
Укрэксимбанк2 751.9420 -349.9710 -249.5930 +142.8700 +
Уникредит Банк924.1400 -117.5250 +83.1080 +9.2100 +
ФОЛЬКСБАНК193.7270 +24.6370 +14.6250 +14.0600 +
Факториал-Банк217.9270 +27.7140 +12.9860 +0.2100 +
Фамильный60.5880 -7.7050 +4.2710 +0.0600 +
Финансовая Инициатива1 249.5840 -158.9120 +152.6070 +3.8500 +
Финансы и Кредит1 953.0400 -248.3720 -162.3350 +23.0400 +
Финбанк100.8090 +12.8200 +7.6370 +0.6400 +
Финексбанк64.5960 +8.2150 +7.1180 +1.2200 +
Финростбанк81.0720 -10.3100 -8.2660 +0.4200 +
Фортуна-банк151.4720 +19.2630 +12.9800 +2.9800 +
Форум1 628.3420 -207.0800 +142.5600 +14.0000 +
ЧБРР81.3960 +10.3510 +5.7240 +0.4300 +
ЭРДЭ Банк67.7120 +8.6110 +8.3870 +0.7600 +
Экспобанк Станкостроительный филиал192.5580 +24.4880 +11.3050 +8.2600 +
Экспресс Банк338.6620 +43.0680 +24.0400 +10.9500 +
Энергобанк203.3110 -25.8560 +21.5490 +1.8800 +
Эрсте Банк639.4280 +81.3170 +82.7260 +2.9000 +
Южкомбанк139.3220 -17.7180 +10.8100 +3.5500 +
Юнекс82.4420 +10.4840 +9.1560 +0.9100 +
 
Источник: Ассоциация Украинских Банков
Отправить другу
Обсудить на форуме
Версия для печати

Топ-Новости

>>
04.12.08
Гривна продолжает дешеветь
04.12.08
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар
04.12.08
Первичку отдадут по номиналу

Актуально

>>
07.04.08
Лучшие гендиректора ХХ века
16.01.08
"Think different"