FINANCE.UA
ruuaen
Поиск по сайтуКарта сайтаКонтакты
Таблицы

Обсуждаем на форуме

>>
05.12.08 09:39
Помогите вернуть деньги (4)
05.12.08 09:38
Да что там доллар...Гривна упала ко ВСЕМ мировым валютам. (10)
05.12.08 09:37
Наиболее безопасный банк для депозита в момент кризиса. (58)
05.12.08 09:33
Валютный рынок в контексте (15497)
05.12.08 09:30
Что делать с квартирой взятой в кредит? (30)
|<<|янвфевмарапрмайиюн|>>|
июлавгсеноктноядек

Финансовые результаты банков
Капитал и финансовый результат

01.06.2008
НазваниеКапитал, млн.грн.Капитал, млн.евроУставный капитал, млн.евроФинансовый результат, млн.грн.
СортировкаСортировкаСортировкаСортировкаСортировка
OTP Bank2 101.4310 +278.5070 +159.9430 +143.2500 -
VAB Банк733.0940 -97.1590 +31.9960 +0.1400 -
А-Банк КФ145.5360 +19.2880 +16.6410 +12.6600 +
АвтоЗАЗбанк ЗФ145.2640 +19.2520 +7.4210 +3.4200 +
Автокразбанк69.3770 -9.1950 +6.6270 +0.3500 +
Агрокомбанк66.2340 +8.7780 +5.1670 +1.6800 +
Актив-Банк386.8060 +51.2640 +41.4490 +5.9000 +
Альфа-Банк2 334.8130 +309.4370 +231.2300 +25.0000 +
Аркада217.4990 +28.8260 +19.4090 +11.8300 +
Арма88.9960 -11.7950 +9.9400 +2.7900 +
Артем-Банк100.1600 -13.2740 +9.1450 +2.5600 +
Астра Банк70.3640 -9.3250 +9.2770 +0.5600 +
БИГ Энергия162.5770 +21.5470 +13.2530 +2.4900 +
БМ Банк347.4460 +46.0480 +45.1480 +1.4700 +
БТА Банк93.0700 -12.3350 +6.3740 +0.3200 +
Базис123.9650 +16.4290 +7.4970 +1.3900 +
Бизнес Стандарт98.0680 +12.9970 +11.2650 +2.0800 +
Богуслав126.5460 +16.7710 +16.5670 +0.9700 +
Брокбизнесбанк2 344.1740 +310.6780 +247.1460 +35.6600 +
ВТБ Банк2 758.0780 -365.5340 +286.0760 +47.0200 +
Велес59.2420 -7.8510 +5.6990 +0.8200 -
Владимирский72.2490 +9.5750 +4.7530 +1.3600 +
Восточно-Европейский банк88.2100 +11.6910 +7.9520 +3.7600 +
Глобус75.4080 -9.9940 +9.9400 +0.5500 +
Грант77.2450 -10.2370 +6.6270 +0.4600 +
Даниэль113.0010 +14.9760 +7.7410 +2.6800 +
Дельта Банк603.3320 +79.9610 +67.5910 +37.7600 +
Демарк175.3840 +23.2440 +18.8200 +3.6800 +
Диамантбанк167.6500 +22.2190 +13.2530 +3.0300 +
Днистер145.5460 -19.2900 -8.1510 +7.9500 +
Донгорбанк818.2850 -108.4490 +55.8820 +19.0900 +
ЕБРФ189.7610 +25.1490 +20.2770 +1.8400 +
ЕВРОГАЗБАНК76.3290 +10.1160 +9.7270 +1.3600 +
Европейский138.6170 +18.3710 +11.5300 +4.7600 +
Захидинкомбанк160.9230 +21.3270 +17.7200 +12.2700 +
Зембанк155.8430 -20.6540 +17.4940 +3.3100 +
Земельный Капитал42.1450 -5.5860 +3.4020 +0.0300 +
Золотые Ворота85.2520 +11.2990 +9.9400 +2.5500 +
ИКАР-БАНК72.8120 -9.6500 +4.6390 +0.4500 +
ИМЭКСБАНК669.5600 +88.7380 +68.2540 +22.7200 +
ИНГ Украина673.5350 +89.2650 +40.3910 +66.8200 +
ИНДЭКС-БАНК411.9460 -54.5960 +53.0130 +4.4000 -
Инвестиций и сбережений174.4770 +23.1240 +19.8800 +6.9200 +
Индустриалбанк486.0270 +64.4140 +44.3540 +30.5900 +
Интеграл94.1140 +12.4730 +8.3100 +2.2200 +
Интербанк84.4880 +11.1970 +4.7760 +1.4700 +
КИБ70.9790 -9.4070 +8.1210 +1.4600 +
КОНКОРД70.4670 +9.3390 +9.0120 +0.6000 +
Калион Банк Украина383.8290 +50.8700 +22.9190 +75.2800 +
Камбио61.6370 +8.1690 +7.9760 +0.4300 +
Капитал113.2490 +15.0090 +12.5970 +0.7400 +
Киев524.4830 +69.5110 +23.8560 +12.5600 +
Киевская Русь323.3790 +42.8580 +29.9630 +4.6000 +
КлассикБанк43.8630 +5.8130 +5.3850 +0.0200 =
Клиринговый дом466.4780 -61.8230 +58.2730 +15.0300 -
Контракт68.5360 +9.0830 +4.8010 +1.7300 +
Кредит Европа Банк 336.7530 +44.6310 +43.6150 +2.8200 +
Кредит-Днепр443.5040 +58.7790 +36.4460 +6.3800 +
Кредит-Оптима65.5370 +8.6860 +8.3500 +2.6900 +
Кредитпромбанк1 490.2570 -197.5070 +139.1590 +13.9500 +
Кредобанк583.0000 +77.2660 +52.4890 +1.9400 +
Крещатик715.6460 +94.8460 +77.2930 +33.7700 +
Легбанк66.5460 -8.8190 +6.0960 +1.4200 +
МИБ497.7230 -65.9640 +50.4370 +0.7200 -
МОТОР-БАНК65.5160 +8.6830 +8.6150 +0.5200 +
Мегабанк359.7880 +47.6830 +26.5060 +9.7300 +
Меркурий103.3990 -13.7040 +8.0380 +3.3300 +
Металлург102.3050 +13.5590 +2.5910 +1.2000 +
Мисто Банк114.4740 -15.1720 +10.0460 +0.3800 -
Морской65.2100 -8.6420 +6.4230 +0.3300 -
Морской Транспортный Банк166.5120 +22.0680 +6.6270 +26.9200 +
Надра2 334.4530 +309.3900 +51.7360 +19.3800 -
Национальный Стандарт106.6140 +14.1300 +10.8890 +3.3600 +
Новый64.1560 +8.5030 +7.2890 +0.0800 +
Одесса-банк97.9490 +12.9810 +11.4320 +2.3900 +
Олимпийская Украина61.4530 +8.1440 +7.3700 +0.5400 +
Ощадбанк2 153.9760 -285.4710 +141.7460 +134.8200 +
ПУМБ2 432.2410 +322.3500 +200.4910 +59.7200 +
Первый Инвестиционный223.7280 +29.6510 +19.8800 +9.2900 +
Петрокоммерц-Украина103.5560 -13.7250 +5.9460 +0.5700 +
Пивденний1 157.4890 +153.4040 +81.6020 +64.6900 +
Пиреус Банк МКБ466.2390 +61.7920 +53.0130 +12.2700 +
ПлюсБанк168.2130 +22.2940 +19.4820 +1.0300 +
Поликомбанк61.8500 +8.1970 +3.1810 +0.4300 -
Полтава-Банк180.8810 +23.9720 +9.3440 +7.0700 +
Порто-Франко60.7890 +8.0570 +6.5140 +0.4500 +
Правэкс-Банк783.4530 -103.8330 +49.2360 +4.7700 +
Премиум70.8720 +9.3930 +9.2770 +0.5400 +
ПриватБанк8 008.9460 +1 061.4420 +753.4290 +605.5000 +
Приватинвест63.6490 +8.4360 +5.0300 +0.1600 +
Причерноморье119.1890 +15.7960 +11.2650 +4.3500 +
ПроКредит Банк337.8550 -44.7770 +19.8800 +1.4700 +
Промфинбанк64.9250 +8.6050 +5.9640 +1.6000 +
Промэкономбанк60.8550 -8.0650 +6.7190 +0.2900 -
РЕАЛ БАНК80.4300 +10.6600 +8.3500 +0.6200 +
Радабанк38.3780 +5.0860 +4.2830 +0.5200 +
Райффайзен Банк Аваль5 633.5470 -746.6250 +302.1640 +254.6900 -
Регион-банк53.7980 +7.1300 +4.8120 +1.9700 +
Регионального развития (БРР)95.2670 -12.6260 +8.5730 +1.5300 +
Ренессанс Капитал 233.5800 -30.9570 +19.0050 +1.1000 +
Родовид Банк 1 240.1290 +164.3570 +57.6510 +45.3000 +
Русский Стандарт58.7910 -7.7920 +5.3010 +0.2300 -
СВЕДБАНК1 399.6410 -185.4970 +171.0460 +14.5200 +
СЕБ Банк264.8680 -35.1030 +15.0530 +4.0400 +
Сбербанк России1 127.5710 +149.4390 +111.3170 +11.8000 +
Сведбанк Инвест634.4710 +84.0880 +50.6270 +71.1200 +
Сигмабанк137.1110 +18.1720 +18.0240 +0.6200 +
Синтез99.8060 +13.2270 +9.6480 +4.2700 +
Ситибанк Украина492.8950 +65.3240 +6.6270 +106.3300 +
Столица131.0630 +17.3700 +15.9040 +3.3700 +
ТК Кредит46.7150 +6.1910 +4.2180 +1.2800 +
ТММ-Банк43.2250 +5.7290 +4.1080 +0.9300 +
ТРАСТ83.3530 -11.0470 +9.1450 +2.2900 -
Таврика СФ150.7520 +19.9790 +12.1070 +3.7200 +
Терра Банк64.0340 +8.4870 +4.9220 +0.8100 +
Трансбанк108.4600 +14.3740 +5.3020 +1.0100 -
Траст-Капитал64.0690 -8.4910 +4.4070 +2.0300 -
УБРП166.5980 +22.0800 +18.5540 +4.9100 +
УБРР78.5480 +10.4100 +9.5420 +0.7500 +
УНИКОМБАНК65.7660 +8.7160 +7.9630 +1.3900 +
УПБ417.5480 +55.3390 +50.3620 +17.0400 +
УФГ71.5470 +9.4820 +8.0070 +6.5700 +
Укоопспилка80.6590 -10.6900 +4.6980 +1.2600 +
УкрБизнесБанк74.3370 +9.8520 +4.5270 +1.4100 +
УкрСиббанк4 649.4210 +616.1970 +407.5360 +98.4400 +
Укргазбанк1 194.8100 +158.3510 +79.5190 +54.4300 +
Укргазпромбанк119.1570 +15.7920 +3.2070 +4.9900 +
Укринбанк431.1890 -57.1460 +27.0930 +0.7800 -
Укрпромбанк1 566.6340 +207.6290 +166.9900 +43.9900 +
Укрсоцбанк4 210.8170 +558.0680 +135.1830 +229.4100 +
Укрэксимбанк3 404.7390 +451.2370 +260.1120 +218.3400 +
Универсал Банк569.1440 +75.4300 +64.6370 +4.0000 +
Уникредит Банк923.0360 -122.3320 +86.6110 +10.3400 +
ФОЛЬКСБАНК199.3700 +26.4230 +15.2410 +20.1900 +
Факториал-Банк218.0900 +28.9040 +13.5330 +0.3100 +
Фамильный60.1580 -7.9730 +4.4510 +0.0900 +
Финансовая Инициатива1 251.3830 +165.8480 +159.0380 +5.6500 +
Финансы и Кредит1 977.9510 +262.1420 +169.1770 +49.6100 +
Финбанк100.9810 +13.3830 +7.9590 +0.7700 +
Финексбанк64.9330 +8.6060 +7.4180 +1.4000 +
Финростбанк79.5940 -10.5490 +8.6150 +0.5400 +
Фортуна-банк153.0300 +20.2810 +13.5270 +4.2300 +
Форум1 635.3610 +216.7380 +148.5680 +32.7400 +
Хоум Кредит Банк324.9200 -43.0620 +40.7340 +1.5400 +
ЧБРР81.1000 -10.7480 +5.9650 +0.4700 +
ЭРДЭ Банк67.7390 +8.9780 +8.7400 +1.0200 +
Экспобанк Станкостроительный филиал193.4210 +25.6340 +11.7810 +9.5500 +
Экспресс Банк343.1640 +45.4800 +25.0530 +15.4700 +
Энергобанк203.9290 +27.0270 +22.4580 +2.3400 +
Эрсте Банк639.2520 -84.7210 +86.2120 +3.7900 +
Южкомбанк139.5290 +18.4920 +11.2650 +3.6800 +
Юнекс82.6480 +10.9530 +9.5420 +1.0600 +
 
Источник: Ассоциация Украинских Банков
Отправить другу
Обсудить на форуме
Версия для печати

Топ-Новости

>>
04.12.08
Гривна продолжает дешеветь
04.12.08
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар
04.12.08
Первичку отдадут по номиналу

Актуально

>>
07.04.08
Лучшие гендиректора ХХ века
16.01.08
"Think different"
22.11.08
Им не страшен кризис

Rambler's Top100