FINANCE.UA
ruuaen
Поиск по сайтуКарта сайтаКонтакты
Таблицы

Обсуждаем на форуме

>>
05.12.08 09:31
Валютный рынок в контексте (15496)
05.12.08 09:30
Что делать с квартирой взятой в кредит? (30)
05.12.08 09:27
У Черновецкого объясняют, за что должны платить киевляне (3)
05.12.08 09:24
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар (22)
05.12.08 09:21
Еврооблигации - КАК купить ? (2)
|<<|янвфевмарапрмайиюн|>>|
июлавгсеноктноядек

Финансовые результаты банков
Капитал и финансовый результат

01.07.2008
НазваниеКапитал, млн.грн.Капитал, млн.евроУставный капитал, млн.евроФинансовый результат, млн.грн.
СортировкаСортировкаСортировкаСортировкаСортировка
OTP Bank2 061.4880 -270.2600 -158.2140 -108.3600 -
VAB Банк930.4750 +121.9850 +44.7610 +2.7800 +
А-Банк КФ146.5000 +19.2060 -16.4610 -13.3400 +
АвтоЗАЗбанк ЗФ146.6830 +19.2300 -7.3410 -4.0100 +
Автокразбанк69.6560 +9.1320 -6.5550 -0.4600 +
Агрокомбанк65.8160 -8.6280 -5.1110 -1.9400 +
Актив-Банк393.0560 +51.5290 +41.0010 -7.3100 +
Альфа-Банк2 320.8930 -304.2670 -228.7300 -29.9200 +
Аркада220.9050 +28.9600 +19.1990 -15.2300 +
Арма89.8210 +11.7750 -9.8320 -3.8000 +
Артем-Банк100.7790 +13.2120 -9.0460 -3.1800 +
Астра Банк70.4730 +9.2390 -9.1770 -0.6200 +
БИГ Энергия162.3700 -21.2870 -13.1100 -2.8200 +
БМ Банк348.4200 +45.6780 -44.6600 -2.4100 +
БТА Банк193.7640 +25.4020 +19.6650 +0.3700 +
Базис122.9190 -16.1150 -7.4160 -2.6700 +
Бизнес Стандарт99.0850 +12.9900 -11.1430 -3.1800 +
Богуслав126.7200 +16.6130 -16.3870 -1.2100 +
Брокбизнесбанк2 353.4240 +308.5320 -244.4740 -43.0900 +
ВТБ Банк2 761.6970 +362.0570 -282.9820 -42.9200 -
Велес58.8550 -7.7160 -5.6370 -0.3700 -
Владимирский72.5200 +9.5070 -4.7010 -1.6600 +
Восточно-Европейский банк88.1650 -11.5580 -7.8660 -4.5700 +
Восточно-Промышленный42.2790 +5.5430 +5.0680 +1.2500 +
Глобус76.5370 +10.0340 +9.8320 -1.4600 +
Грант77.3770 +10.1440 -6.5550 -0.5100 +
Даниэль113.2880 +14.8520 -7.6580 -2.9900 +
Дельта Банк590.4320 -77.4050 -66.8610 -40.1100 +
Демарк175.6720 +23.0300 -18.6160 -3.9900 +
Диамантбанк167.8370 +22.0030 -13.1100 -3.5000 +
Днистер146.5350 +19.2110 -8.0630 -9.0500 +
Донгорбанк819.8810 +107.4860 -55.2780 -23.2200 +
ЕБРФ189.7110 -24.8710 -20.0580 -1.8000 -
ЕВРОГАЗБАНК76.7300 +10.0590 -9.6210 -1.7300 +
Европейский322.7580 +42.3130 +37.6260 +5.0100 +
Захидинкомбанк163.1950 +21.3950 +17.5290 -14.5500 +
Зембанк156.9080 +20.5710 -17.3050 -4.3700 +
Земельный Капитал42.1690 +5.5280 -3.3680 -0.0300 =
Золотые Ворота85.7180 +11.2380 -9.8320 -3.0000 +
ИКАР-БАНК70.3610 -9.2240 -4.5880 -0.5100 +
ИМЭКСБАНК675.8890 +88.6090 -67.5160 -28.3400 +
ИНГ Украина688.6250 +90.2780 +39.9540 -84.6000 +
ИНДЭКС-БАНК415.8850 +54.5220 -52.4400 -9.1900 +
Инвестбанк46.4690 -6.0920 +4.2190 +2.1000 +
Инвестиций и сбережений175.4340 +22.9990 -19.6650 -7.9300 +
Индустриалбанк487.7620 +63.9450 -43.8750 -34.3600 +
Инпромбанк105.2300 +13.7960 +5.7220 +3.7100 +
Интеграл83.4900 -10.9450 -8.2200 -2.3700 +
Интербанк84.2170 -11.0410 -4.7260 -1.7800 +
КИБ71.2880 +9.3460 -8.0330 -1.6800 +
КОНКОРД70.8370 +9.2870 -8.9150 -0.8700 +
Калион Банк Украина391.7290 +51.3550 +22.6710 -86.3500 +
Камбио63.7990 +8.3640 +7.8890 -2.5200 +
Капитал113.5500 +14.8860 -12.4600 -1.0700 +
Киев528.1670 +69.2420 -23.5980 -16.1100 +
Киевская Русь324.6600 +42.5630 -29.6390 -5.9000 +
КлассикБанк43.8640 +5.7510 -5.3270 -0.0200 =
Клиринговый дом476.8640 +62.5170 +57.6430 -26.0100 +
Контракт68.8760 +9.0300 -4.7490 -2.1000 +
Кредит Европа Банк 336.6180 -44.1300 -43.1430 -2.8200 =
Кредит-Днепр457.2510 +59.9450 +36.0520 -17.1900 +
Кредит-Оптима65.8480 +8.6330 -8.2590 -3.0000 +
Кредитпромбанк1 480.4390 -194.0850 -137.6540 -17.5600 +
Кредобанк573.5170 -75.1880 -51.9220 -2.0100 +
Крещатик723.5630 +94.8590 +76.4570 -40.3800 +
Легбанк66.8430 +8.7630 -6.0310 -1.6500 +
Львов132.7700 +17.4060 +10.5280 +1.5700 +
МИБ500.1870 +65.5740 -49.8920 -2.0400 +
МОТОР-БАНК85.6380 +11.2270 +11.1430 +0.6400 +
Мегабанк356.8360 -46.7810 -26.2200 -11.7400 +
Меркурий103.9110 +13.6230 -7.9510 -3.9700 +
Металлург102.7640 +13.4720 -2.5630 -1.6500 +
Мисто Банк115.0460 +15.0820 -9.9370 -0.6800 +
Морской65.8100 +8.6280 -6.3530 -0.8500 +
Морской Транспортный Банк152.6910 -20.0180 -6.5550 -12.2600 -
Надра2 374.1360 +311.2480 +51.1760 -56.5900 +
Народный Капитал46.0690 +6.0400 +5.4870 +0.4000 +
Национальные Инвестиции90.1580 -11.8200 +5.3750 +5.1800 +
Национальный Стандарт107.8930 +14.1450 +10.7710 -4.1200 +
Новый64.6650 +8.4780 -7.2100 -0.5600 +
Одесса-банк98.2550 +12.8810 -11.3090 -2.6700 +
Олимпийская Украина61.7100 +8.0900 -7.2900 -0.8100 +
Ощадбанк2 154.0410 +282.3930 -140.2130 -180.1800 +
ПУМБ3 445.6160 +451.7180 +330.7430 +62.0100 +
Первый Инвестиционный222.4770 -29.1670 -19.6650 -7.9700 -
Петрокоммерц-Украина172.7120 +22.6420 +14.8190 +1.5400 +
Пивденний1 178.7910 +154.5390 +80.8290 -79.2900 +
Пиреус Банк МКБ469.8550 +61.5980 -52.4400 -15.7100 +
ПлюсБанк168.9450 +22.1490 -19.2720 -1.1100 +
Поликомбанк61.8730 +8.1120 -3.1460 -0.1900 -
Полтава-Банк182.7230 +23.9550 -9.2430 -8.9700 +
Порто-Франко60.9330 +7.9880 -6.4440 -0.5800 +
Правэкс-Банк901.5450 +118.1920 +64.4350 +4.8900 +
Премиум71.0710 +9.3170 -9.1770 -0.6000 +
ПриватБанк8 136.8630 +1 066.7370 +745.2840 -738.9300 +
Приватинвест63.7860 +8.3620 -4.9760 -0.2900 +
Причерноморье119.6030 +15.6800 -11.1430 -4.8200 +
ПроКредит Банк338.0020 +44.3120 -19.6650 -1.5600 +
Промэкономбанк60.9320 +7.9880 -6.6470 -0.4000 +
РЕАЛ БАНК80.6110 +10.5680 -8.2590 -0.7600 +
Радабанк38.9660 +5.1080 +4.2360 -1.0800 +
Райффайзен Банк Аваль5 808.2320 +761.4550 +298.8980 -389.9700 +
Регион-банк54.0390 +7.0840 -4.7600 -2.2800 +
Регионального развития (БРР)95.5750 +12.5300 -8.4800 -2.3900 +
Ренессанс Капитал 235.9860 +30.9380 -18.8000 -1.4700 +
Родовид Банк 1 251.3360 +164.0490 -57.0280 -54.8900 +
Русский Стандарт59.1880 +7.7590 -5.2440 -0.5300 +
СВЕДБАНК1 402.2240 +183.8310 -169.1970 -15.7700 +
СЕБ Банк265.8590 +34.8540 -14.8900 -4.9200 +
СКБ82.1460 -10.7690 +8.6530 +0.4000 -
Сбербанк России1 134.0770 +148.6770 -110.1140 -17.6300 +
Сведбанк Инвест641.9770 +84.1630 +50.0800 -78.7700 +
Сигмабанк137.4720 +18.0230 -17.8300 -0.9800 +
Синтез100.1780 +13.1330 -9.5440 -4.6400 +
Ситибанк Украина508.6460 +66.6830 +6.5550 -124.8000 +
Столица131.3460 +17.2190 -15.7320 -3.6900 +
Столичный59.0240 +7.7380 -7.6480 -0.2200 +
ТК Кредит47.0710 +6.1710 -4.1730 -1.5700 +
ТММ-Банк43.4590 +5.6970 -4.0640 -1.1700 +
ТРАСТ82.2430 -10.7820 -9.0460 -0.9200 -
Таврика СФ152.2550 +19.9610 -11.9760 -5.0200 +
Терра Банк64.2360 +8.4210 -4.8690 -1.0000 +
Трансбанк120.6890 +15.8220 +5.2450 -1.5100 +
Траст-Капитал64.1480 +8.4100 -4.3590 -2.1200 +
УБРР78.5140 -10.2930 -9.4390 -0.9000 +
УНИКОМБАНК66.2410 +8.6840 -7.8770 -1.8700 +
УПБ421.8200 +55.3000 -49.8180 -21.2900 +
УФГ63.1300 -8.2760 -7.9200 -0.7200 -
Укоопспилка81.0210 +10.6220 -4.6710 -1.5100 +
УкрБизнесБанк97.6080 +12.7960 +4.4780 -1.6300 +
УкрСиббанк4 748.9780 +622.5880 +403.1300 -184.6000 +
Украинский Капитал95.3740 +12.5040 +7.8660 +2.2200 +
Украинский Финансовый Мир123.8450 +16.2360 +13.5030 +7.7700 +
Укргазбанк1 203.9730 +157.8400 -78.6600 -64.3600 +
Укргазпромбанк119.1020 -15.6140 -3.1730 -5.0600 +
Укринбанк431.7000 +56.5960 -26.8000 -1.3500 +
Укркомунбанк83.7040 +10.9730 +6.5160 +0.5400 +
Укрпромбанк1 574.8520 +206.4620 -165.1850 -52.2300 +
Укрсоцбанк4 248.1910 +556.9350 -133.7210 -265.8400 +
Укрэксимбанк3 717.1080 +487.3100 +257.3000 -296.7400 +
Уникредит Банк925.3930 +121.3180 -85.6740 -13.2400 +
ФОЛЬКСБАНК240.4110 +31.5180 +15.0760 -20.5700 +
Факториал-Банк213.4650 -27.9850 -13.3870 -0.3200 +
Фамильный58.0460 -7.6100 -4.4030 -0.0000 -
Финансовая Инициатива1 253.2270 +164.2970 -157.3190 -7.0900 +
Финансовый Союз Банк227.8950 +29.8770 +25.8960 -4.4500 +
Финансы и Кредит1 947.7330 -255.3460 -167.3480 -98.4500 +
Финбанк101.5530 +13.3130 -7.8730 -1.0900 +
Финексбанк65.2450 +8.5540 -7.3380 -1.8800 +
Финростбанк79.7160 +10.4510 -8.5210 -0.6600 +
Фортуна-банк170.2990 +22.3260 +15.7320 +3.6600 -
Форум1 644.7960 +215.6320 -146.9620 -41.6000 +
Хоум Кредит Банк325.8360 +42.7170 -40.2930 -2.1400 +
ЧБРР81.5540 +10.6920 -5.9000 -0.6300 +
Экспобанк Станкостроительный филиал191.5670 -25.1140 -11.6540 -7.6800 -
Экспресс Банк347.9160 +45.6120 +24.7820 -20.0700 +
Энергобанк207.8020 +27.2430 +22.2150 -4.4100 +
Эрсте Банк629.2040 -82.4880 -85.2800 -5.4000 +
Юнекс82.9510 +10.8750 -9.4390 -1.6000 +
 
Источник: Ассоциация Украинских Банков
Отправить другу
Обсудить на форуме
Версия для печати

Топ-Новости

>>
04.12.08
Гривна продолжает дешеветь
04.12.08
Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар
04.12.08
Первичку отдадут по номиналу

Актуально

>>
07.04.08
Лучшие гендиректора ХХ века
16.01.08
"Think different"
22.11.08
Им не страшен кризис