FINANCE.UA

Финансовые результаты банков
Капитал и финансовый результат

01.11.2008
НазваниеКапитал, млн.грн.Капитал, млн.евроУставный капитал, млн.евроФинансовый результат, млн.грн.
СортировкаСортировкаСортировкаСортировкаСортировка
OTP Bank2 359.0370 -314.1750 -160.7240 -131.2100 -
VAB Банк905.7850 -120.6320 -45.4710 -4.2400 +
А-Банк КФ161.1500 +21.4620 -16.7220 -27.7100 +
АвтоЗАЗбанк ЗФ155.7860 +20.7470 -7.4570 -11.8400 +
Автокразбанк70.5650 -9.3980 -6.6590 -1.2300 +
Агрокомбанк115.9000 +15.4350 +11.8520 +2.7000 +
Аккордбанк80.1800 -10.6780 -10.6540 -0.6100 +
АктаБанк80.8680 +10.7700 -10.5210 -1.8500 +
Актив-Банк390.2300 +51.9710 -41.6520 -9.3900 +
Альфа-Банк2 903.1380 +386.6380 -299.6150 -73.7700 +
Аркада227.4380 +30.2900 -19.5030 -21.4200 +
Арма91.6570 +12.2070 -9.9880 -5.7200 +
Артем-Банк102.6660 +13.6730 -9.1890 -5.0300 +
Астра Банк1 051.3850 +140.0230 -139.8380 -1.1000 +
БИГ Энергия162.9910 +21.7070 -13.3180 -3.4300 +
БМ Банк357.4380 +47.6030 -45.3690 -8.4800 +
БТА Банк1 547.8790 +206.1450 +199.7690 +0.9300 +
Базис124.6690 +16.6030 -8.8900 +9.5600 +
Бизнес Стандарт102.9600 +13.7120 -11.3200 -7.0300 +
Богуслав172.4640 +22.9690 -22.6400 -2.3800 +
Брокбизнесбанк2 363.0730 +314.7120 -248.3530 -58.3200 +
ВТБ Банк2 861.8640 +381.1410 -287.3300 -114.7800 +
Велес58.9960 +7.8570 -5.7270 -0.5400 +
Владимирский74.4110 +9.9100 -4.7760 -3.1000 +
Восточно-Европейский банк92.6500 +12.3390 -7.9910 -9.9800 +
Восточно-Промышленный43.4520 +5.7870 -5.1490 -2.5800 +
Глобус165.9530 +22.1010 -21.3090 -5.5800 +
Грант87.7940 +11.6920 +7.9910 +0.8600 +
Даниэль114.4840 +15.2470 -7.7790 -3.9200 +
Дельта Банк620.9190 +82.6930 -67.9210 -65.1800 +
Демарк177.6390 +23.6580 -18.9110 -6.5300 +
Диамантбанк172.6370 +22.9920 -13.3180 -8.2400 +
Днистер151.7490 +20.2100 -8.1910 -14.3600 +
Донгорбанк1 214.3900 +161.7310 +102.7680 +40.9400 +
ЕБРФ190.5040 +25.3710 -20.3760 -2.5800 +
ЕВРОГАЗБАНК77.4130 -10.3100 -9.7740 -2.6000 +
ЕВРОПРОМБАНК73.8510 =9.8350 =9.9220 =0.0000 =
Европейский325.9730 +43.4130 -38.2220 -8.6600 +
Захидинкомбанк173.8370 +23.1520 -17.8070 -25.5200 +
Зембанк260.8170 +34.7350 +30.6310 +7.4600 +
Земельный Капитал47.9040 +6.3800 +3.4210 -0.0700 +
Златобанк92.3080 +12.2930 +10.9870 -10.1000 +
Золотые Ворота117.2080 -15.6100 -14.3830 -1.3000 -
ИКАР-БАНК69.9990 +9.3220 -4.6610 -0.7500 +
ИМЭКСБАНК699.0480 +93.0990 -68.5870 -52.7300 +
ИНГ Украина799.0790 +106.4210 -40.5880 -174.6800 +
ИНДЭКС-БАНК411.7950 -54.8420 -53.2720 -1.9900 -
Инвестбанк48.2280 +6.4230 +4.2860 +3.5800 +
Инвестиций и сбережений178.4940 +23.7720 -19.9770 -11.1700 +
Индустриалбанк522.8450 +69.6320 -44.5680 -66.2900 +
Инпромбанк110.2470 +14.6830 -5.8130 -8.6500 +
Интеграл86.0930 +11.4660 -8.3500 -5.6300 +
Интербанк95.2280 -12.6820 -4.8010 -2.8800 +
КОНКОРД70.3760 -9.3730 -9.0560 -0.2900 -
Калион Банк Украина475.8080 +63.3680 +23.0310 -169.8500 +
Камбио63.9950 +8.5230 -8.0150 -2.5800 +
Капитал115.4410 +15.3740 -13.8610 -2.5900 +
Киев538.5890 +71.7290 -23.9720 -47.5300 +
Киевская Русь310.3230 +41.3290 -30.1090 -8.9000 +
КлассикБанк43.8890 +5.8450 -5.4120 -0.0200 =
Клиринговый дом490.6020 +65.3380 -57.0110 -50.2800 +
Контракт69.7060 +9.2830 -4.8250 -3.0400 +
Коопинвестбанк80.0400 +10.6600 +9.1960 +1.7700 +
Кредит Европа Банк 506.0550 +67.3960 +67.2550 +0.1300 -
Кредит-Днепр505.1790 +67.2790 -36.6240 -63.8700 +
Кредит-Оптима66.6950 +8.8820 -8.3900 -3.7900 +
Кредитпромбанк1 502.0750 +200.0450 -139.8380 -29.3300 +
Кредобанк546.9910 +72.8480 -52.7460 -0.0000 =
Легбанк68.2720 +9.0920 -6.1260 -3.0000 +
Львов131.4910 -17.5120 -10.6950 -0.0900 -
МИБ506.0970 +67.4020 -50.6840 -1.1600 -
МОТОР-БАНК86.8520 +11.5670 -11.3200 -1.8300 +
Мегабанк381.5140 +50.8100 -26.6360 -21.3100 +
Меркурий105.6260 +14.0670 -8.0770 -5.7900 +
Металлург105.0100 +13.9850 -2.5980 -3.7600 +
Мисто Банк121.9500 +16.2410 -10.0950 -7.4400 +
Морской66.1800 -8.8140 -6.4540 -0.9600 -
Морской Транспортный Банк216.6560 +28.8540 +6.6590 -77.4500 +
Надра2 742.8930 +365.2960 -51.9880 -233.5700 -
Народный Капитал45.8910 -6.1120 -5.5740 -0.3700 -
Национальные Инвестиции115.7850 +15.4200 -5.4600 -12.2800 +
Национальный Стандарт111.3440 +14.8290 -10.9420 -6.9600 +
Новый66.3080 +8.8310 -7.3250 -1.5500 +
Одесса-банк104.7970 +13.9570 -11.4880 -8.6600 +
Олимпийская Украина65.1910 +8.6820 -7.4060 -4.1900 +
Ощадбанк2 688.8750 +358.1020 -169.0740 -290.1800 +
ПУМБ3 496.6390 +465.6800 -335.9900 -108.5400 +
Первый Инвестиционный228.9140 +30.4870 -19.9770 -14.4000 +
Петрокоммерц-Украина156.4190 +20.8320 -15.0550 -4.9800 +
Пивденний1 216.1860 +161.9710 -82.1120 -144.4000 +
Пиреус Банк МКБ471.2100 -62.7550 -53.2720 -20.1800 +
ПлюсБанк193.4470 +25.7630 +19.5770 -1.3800 +
Поликомбанк61.9120 +8.2450 -3.1960 -1.0000 +
Полтава-Банк187.0500 +24.9110 -9.3890 -15.4200 +
Порто-Франко62.6530 +8.3440 -6.5460 -2.1400 +
Правэкс-Банк917.6720 +122.2150 -65.4570 -6.8500 +
Премиум71.1080 -9.4700 -9.3230 -0.8800 +
ПриватБанк8 310.3020 +1 106.7590 -757.1080 -862.9000 +
Приватинвест62.1860 -8.2820 -5.0610 -1.4900 +
Причерноморье120.3500 +16.0280 -11.3200 -5.7200 +
ПроКредит Банк348.4870 +46.4110 -19.9770 -2.0200 +
Промфинбанк66.9180 +8.9120 -5.9930 -3.0500 +
Промэкономбанк86.7170 +11.5490 -10.1480 -1.2800 +
РЕАЛ БАНК118.8770 +15.8320 -13.3180 -1.6500 +
Радабанк39.2280 -5.2240 -4.3040 -1.5700 +
Райффайзен Банк Аваль6 198.7360 +825.5430 -303.6400 -776.1800 +
Регион-банк56.1620 +7.4800 -4.8360 -4.3900 +
Регионального развития (БРР)111.2660 -14.8180 -11.2780 -2.9600 +
Ренессанс Капитал 252.3350 +33.6060 -19.0980 -14.2200 +
Родовид Банк 1 304.6040 +173.7460 -57.9330 -97.7200 +
Русский Стандарт65.4840 +8.7210 +5.3270 -2.0100 +
СВЕДБАНК1 448.5950 +192.9230 -171.8810 -37.2400 +
СЕБ Банк273.2370 +36.3890 -15.1260 -9.6800 +
СКБ82.6950 +11.0130 -8.7900 -1.0000 +
Сбербанк России1 174.8070 +156.4600 -111.8610 -36.7600 +
Сведбанк Инвест686.4340 +91.4190 -50.8740 -118.8000 +
Сигмабанк137.9920 +18.3780 -18.1120 -1.4600 +
Синтез103.8010 +13.8240 -9.6950 -7.9400 +
Ситибанк Украина657.9720 +87.6280 +6.6590 -286.9500 +
Столица157.0930 +20.9220 -15.9820 -5.1200 +
Столичный73.0780 -9.7320 -9.6340 -0.3300 +
ТК Кредит117.6610 -15.6700 -13.5610 -2.6900 +
ТММ-Банк45.9400 +6.1180 -4.1290 -3.6400 +
ТРАСТ80.8110 -10.7620 -9.1890 -0.0200 +
Таврика188.3080 +25.0790 -15.9820 -8.7500 +
Терра Банк65.0070 +8.6580 -4.9460 -1.4000 +
Трансбанк119.8120 +15.9560 -5.3330 -1.0300 -
Траст-Капитал73.1610 +9.7440 +4.4280 -10.5200 +
УБРП169.6020 +22.5870 -18.6450 -10.2900 +
УБРР78.4190 -10.4440 -9.5890 -1.0500 +
УНИКОМБАНК67.7290 +9.0200 -8.4820 -3.3900 +
УПБ435.5570 +58.0070 -50.6080 -35.9400 +
УФГ65.6800 +8.7470 -8.0460 -3.5700 +
Укоопспилка80.3520 -10.7010 -4.6990 -2.2200 +
УкрБизнесБанк102.1380 +13.6030 -4.5490 -5.8400 +
УкрСиббанк5 933.6340 +790.2370 -533.3830 -396.9600 +
Украинский Капитал96.8980 +12.9050 -7.9910 -3.6300 +
Украинский Финансовый Мир171.9940 +22.9060 +19.0450 +15.2300 +
Укргазбанк1 337.0320 +178.0650 -79.9080 -190.3600 +
Укргазпромбанк124.0170 +16.5160 -3.2230 -9.7500 +
Укринбанк432.9750 +57.6630 -27.2250 -2.0300 +
Укркомунбанк84.2290 +11.2180 -6.6190 -1.3100 +
Укрпромбанк1 904.0320 +253.5780 +207.7600 +68.6600 +
Укрсоцбанк4 685.0270 +623.9480 -135.8430 -573.4600 +
Укрэксимбанк4 113.6330 +547.8500 -274.7000 -542.4300 +
Универсал Банк766.7290 +102.1120 -64.9530 -4.0900 +
Уникредит Банк951.3580 +126.7010 -87.0340 -38.0000 +
ФОЛЬКСБАНК399.5870 +53.2170 -34.6270 -29.3200 +
Факториал-Банк210.8150 -28.0760 -13.5990 -0.0000 =
Фамильный59.2580 +7.8920 -4.4730 -0.0000 =
Финансовая Инициатива1 263.6620 +168.2930 -159.8150 -12.5300 +
Финансы и Кредит2 605.6750 +347.0220 -266.3580 -150.9800 +
Финбанк126.4270 +16.8370 -11.3270 -0.7100 +
Финексбанк66.1720 +8.8130 -7.4550 -2.7900 +
Финростбанк79.4850 +10.5860 -8.6570 -1.2000 +
Фортуна-банк184.0070 +24.5060 -15.9820 -16.4100 +
Форум2 191.3230 +291.8390 -215.8830 -74.0300 +
Хоум Кредит Банк328.7660 +43.7850 -40.9330 -3.3400 +
ЧБРР82.7270 +11.0170 -5.9940 -0.9700 +
ЭРДЭ Банк99.7430 +13.2840 -12.9110 -2.0600 +
Экспобанк Станкостроительный филиал298.0770 +39.6980 -25.1570 -13.3500 +
Экспресс Банк374.2260 +49.8390 -25.1750 -45.7900 +
Энергобанк203.0270 +27.0390 -22.5670 -10.8800 +
Эрсте Банк1 322.2270 -176.0930 -181.1900 -9.7000 +
Юнекс304.7880 +40.5910 +38.8880 +3.0600 +
 
Источник: Ассоциация Украинских Банков