Таблиці

30.01.2012

Курси НБУ

Конвертер валют, НБУ, 30.01.2012

Початкова валюта Розрахункова валюта Вiдсоток
%
Розрахунок на 30.01.2012
 
січ лют бер кві
тра чер лип сер
вер жов лис гру
ПнВтСрЧтПт СбВс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31            
Цифр. код Літ. код Кiльк. од. Назва Курс, UAH Абс. зм., UAH Відн. зм., %
 
036 AUD 100 австралійські долари 852.0575 -0.0107 -0.0013
031 AZM 100 азербайджанські манати 1 016.2427 0.1165 0.0115
974 BYR 10 бєларуські рублі 0.0095 -0.0001 -1.0417
124 CAD 100 канадські долари 799.9437 2.2381 0.2806
756 CHF 100 швейцарські франки 869.5530 -0.5151 -0.0592
156 CNY 100 юанi Женьмiньбi (Китай) 126.5433 -0.1374 -0.1085
203 CZK 100 чеські крони 41.7493 0.0608 0.1458
208 DKK 100 датські крони 141.2855 0.0134 0.0095
978 EUR 100 ЄВРО 1 050.2461 -0.0131 -0.0012
826 GBP 100 англійські фунти стерлінгів 1 254.9992 1.7066 0.1362
348 HUF 1000 угорські форинти 35.7287 0.1025 0.2877
352 ISK 100 ісландські крони 6.4936 -0.0218 -0.3346
392 JPY 1000 японські єни 103.7998 0.8130 0.7894
398 KZT 100 казахські теньге 5.3850 -0.0008 -0.0149
440 LTL 100 литовські літи 304.1723 -0.0038 -0.0012
428 LVL 100 латвійські лати 1 502.2830 -1.0941 -0.0728
498 MDL 100 молдовські леї 67.7306 0.0090 0.0133
578 NOK 100 норвезькі крони 137.3769 0.0253 0.0184
985 PLN 100 польські злоті 248.8322 1.5378 0.6218
643 RUB 10 російські рублі 2.6314 -0.0003 -0.0114
752 SEK 100 шведські крони 118.0503 -0.2554 -0.2159
702 SGD 100 сінгапурські долари 637.0919 0.9952 0.1565
795 TMM 100 туркменські манати 280.3404 -0.0035 -0.0012
949 TRY 100 нові турецькі ліри 449.0342 3.6317 0.8154
840 USD 100 долари США 798.9700 -0.0100 -0.0013
860 UZS 100 узбецькі суми 0.4419 0.0000 0.0000
960 XDR 100 СПЗ 1 236.1202 0.7853 0.0636
255 100 долари США по розр. з Індією 639.1760 0.0000 0.0000
051 AMD 10000 вірменські драми 207.7945 -0.9556 -0.4578
100 BGL 100 болгарські леви 534.0901 -10.7030 -1.9646
986 BRL 100 бразильські реали 429.6231 -1.3905 -0.3226
152 CLP 1000 чилійські песо 15.3133 0.0176 0.1151
818 EGP 100 єгипетські фунти 132.5541 -0.5477 -0.4115
981 GEL 100 грузинські ларi 475.4076 -6.3930 -1.3269
344 HKD 100 гонконгські долари 102.7335 0.2110 0.2058
191 HRK 100 хорватські куни 138.7584 -3.2902 -2.3162
376 ILS 100 ізраїльські шекелi 211.5636 0.0616 0.0291
356 INR 1000 індійські рупії 150.6638 -3.1026 -2.0177
368 IQD 100 іракські динари 0.6852 0.0006 0.0876
364 IRR 1000 іранські ріали 0.7257 -0.0071 -0.9689
417 KGS 100 киргизькі соми 17.2162 0.1502 0.8801
410 KRW 1000 вони південної Кореї 6.9123 -0.0805 -1.1512
414 KWD 100 кувейтські динари 2 870.8947 -11.3925 -0.3953
422 LBP 1000 ліванські фунти 5.3070 0.0000 0.0000
434 LYD 100 лівійські динари 641.4338 -12.3878 -1.8947
496 MNT 10000 монгольські тугрики 57.4385 -2.3870 -3.9899
484 MXN 100 мексиканські нові песо 57.1567 0.2042 0.3585
554 NZD 100 новозеландські долари 621.3261 13.1256 2.1581
604 PEN 100 перуанські нові соли 296.5188 1.5326 0.5195
586 PKR 100 пакистанські рупії 8.8824 -0.1968 -2.1676
642 ROL 100 румунські леї 243.7005 -1.1422 -0.4665
682 SAR 100 саудівські ріали 213.0530 0.0114 0.0054
760 SYP 100 сірійські фунти 14.7957 -1.1773 -7.3706
972 TJS 100 таджицькі сомони 167.8967 0.0000 0.0000
901 TWD 100 тайванські долари 26.3630 0.1195 0.4554
704 VND 10000 в'єтнамські донги 3.7988 -0.0044 -0.1157
952 XOF 1000 франки КФА 15.9147 -0.3477 -2.1381
 
Джерело НБУ

Дивись також

Весь ринок:  Валюта

Інші способи отримування цієї інформації

finance.ua  PDA-версія

E-MAIL розсилання курсiв НБУ Дивись ціну

Експорт:  XML-RPC   Валютні Інформери

Архiви глибше 360 днiв.  Дивись ціну

Співтовариство